基本信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
交易系统识别码 | 12440400075086929G | 项目名称 | 珠海金欣智能制造科技有限公司钢结构厂房拆除等废旧资产处置项目 | 项目类型 | 其他资产 | ||
交易方式 | 网络竞价 | 挂牌价格 | 408908 | ||||
挂牌日期 | 2022-08-05 00:00:00 | 挂牌期间 | 13 | ||||
公共服务平台标识码 | 12440400075086929G | 项目分类代码 | C02 | 项目编码 | 2200346C | 转让方名称 | 珠海金欣智能制造科技有限公司 |
转让方代码 | 91440404MA7JPHYP09 | 转让方角色 | 出让人 | ||||
转让方类别 | 法人 | 统一交易标识码 | C02-12440400075086929G-20220805-000001-7 | ||||
转让标的所在地区 | 是否自动延期 | 否 | 上传时间 | 2022-08-05 09:16:46 | 平台编码 | SYGNZH | |
价格币种代码 | 人民币 | 价格单位 | 元 | ||||
重点关注 | 数据时间戳 | 2022-08-05 09:05:00 | |||||
在交易机构网站进行挂牌信息披露的链接 | http://ggzy.zhuhai.gov.cn/gpgg/261146.jhtml |
公告内容 | |||
---|---|---|---|
珠海金欣智能制造产业园项目现有未拆除钢结构厂房3栋(展开面积约7264平方米),铁皮房2栋(展开面积约1100平方米),已拆除废旧物资主要有消防系统废旧管道、废旧线槽桥架、窗户边框废旧防盗网、废旧灯杆、铁皮房等,所产生的废旧物资主要为碳钢(生铁)、不锈钢、镀锌钢管、铁皮等,本次废旧资产处置共计18项,残值回收的内容及工程量以现状为准。 |
文章推荐:
邢台蕴达建设工程有限公司邢台经济开发区智能装备制造产业园(南区)项目勘察-设计-施工epc工程总承包(二次)