序号 | 投标人名称 | 报价 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|
1 | 四川省第十一建筑有限公司||信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司||四川华西宜宾建设有限公司 | 345日历天 | |
2 | 菏泽城建工程发展集团有限公司||四川省商业建筑设计院有限公司 | 总工期:345日历天。节点工期要求:详见合同 | |
3 | 宏锋建工集团有限公司||智诚建科设计有限公司 | 总工期:345日历天 | |
4 | 福建闽东建工投资有限公司||四川高地工程设计咨询有限公司 | 总工期:345 日历天。节点工期要求:详见合同。 | |
5 | 四川华企建设工程有限公司||成都碧城建筑设计有限公司 | 345日历天 | |
6 | 豫琳建工集团有限公司||重庆热地建筑规划设计有限责任公司 | 345日历天 | |
7 | 中舜建设集团有限公司||广州黄埔建筑设计院有限公司 | 345日历天 | |
8 | 筑华建筑集团有限公司||中赣工程设计有限公司 | 总工期:345日历天。 | |
9 | 湖南启辉建筑工程有限公司||浙江地标设计集团有限公司 | 总工期:345日历天。节点工期要求:详见合同。 | |
10 | 鹏盛建设集团有限公司||四川众铭建筑设计有限公司 | 总工期:345日历天。节点工期要求:详见合同 | |
11 | 江西省第六建筑工程有限公司||中城城园设计有限公司 | 总工期:345日历天 | |
12 | 四川海峡建设有限公司||中天环宇建筑设计有限公司 | 总工期 :345日历天。节点工期要求:详见合同。 | |
13 | 中元路泰建设工程有限公司||大洲设计咨询集团有限公司 | 总工期:345日历天。(节点工期要求:详见合同) | |
14 | 福建省泉州市第一建设有限公司||成都美厦建筑设计有限公司 | 天数:总工期345 日历天 | |
15 | 四川九鼎建筑工程集团有限公司||中凡国际工程设计有限公司 | 总工期:345日历天。节点工期要求:详见合同 | |
16 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 345日历天 | |
17 | 四川省天德土木建筑工程有限公司||四川同创宏业建筑设计有限公司 | 总工期:345日历天。节点工期要求:详见合同 | |
18 | 中承利兴建设集团有限公司||众生设计集团有限公司 | 345日历天 | |
19 | 廉江市第一建筑工程有限公司||中环城乡规划设计有限公司 | 345日历天 | |
20 | 四川呈飞建设工程有限公司||中叙设计集团有限公司 | 345日历天 | |
21 | 河南方元建筑工程有限公司||重庆市工程管理有限公司 | 总工期:345日历天 | |
22 | 四川中建建业工程有限责任公司 | 345日历天 | |
23 | 福建铭泰集团有限公司 | 总工期345日历天 | |
24 | 四川省乾皓建筑工程有限公司||中科科航工程设计有限公司 | 总工期:345 日历天 |
文章推荐:
邢台蕴达建设工程有限公司邢台经济开发区智能装备制造产业园(南区)项目勘察-设计-施工epc工程总承包(二次)