物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
直螺纹 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 组合件及连接副 | 国标 | 32正丝 | 5000个 | |
直螺纹 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 组合件及连接副 | 国标 | 32反丝 | 5000个 | |
直螺纹 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 组合件及连接副 | 国标 | 28正丝 | 5000个 | |
直螺纹 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 组合件及连接副 | 国标 | 28反丝 | 5000个 | |
直螺纹 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 组合件及连接副 | 国标 | 25正丝 | 5000个 | |
直螺纹 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 组合件及连接副 | 国标 | 25反丝 | 5000个 | |
直螺纹 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 组合件及连接副 | 国标 | 22正丝 | 5000个 | |
直螺纹 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 组合件及连接副 | 国标 | 22反丝 | 5000个 | |
直螺纹 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 组合件及连接副 | 国标 | 20正丝 | 5000个 | |
直螺纹 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 组合件及连接副 | 国标 | 20反丝 | 5000个 |
文章推荐:
邢台蕴达建设工程有限公司邢台经济开发区智能装备制造产业园(南区)项目勘察-设计-施工epc工程总承包(二次)