根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位) 2023 年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023 年预留项目面向中小企业采购共计 1605.57 万元,其中,面向小微企业采购 0.00 万元,占 0.00 %。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 鸠江开发区燕大晖鸿千云10KV外线安装工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 83.50 | 合同名称:鸠江开发区燕大晖鸿千云10KV外线安装工程合同备案 合同编号:WH15CG2023FW16310101 |
2 | 新建智能网联汽车动力系统试验检测中心10KV线路安装工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 52.17 | 合同名称:新建智能网联汽车动力系统试验检测中心10KV线路安装工程合同备案 合同编号:WH15CG2023FW13590101 |
3 | 2023年交通设施维修维护项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 85.80 | 合同名称:2023年交通设施维修维护项目合同备案 合同编号:WH15CG2023FW12780101 |
4 | 美达科技10kV供电线路新建工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 146.00 | 合同名称:美达科技10kV供电线路新建工程合同备案 合同编号:WH15CG2023FW08390101 |
5 | 2023年鸠江经济开发市政维修维护项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 174.44 | 合同名称:2023年鸠江经济开发市政维修维护项目合同备案 合同编号:WH15CG2023FW08300101 |
6 | 北环路(上跨淮南线桥西-无为大堤)段单独选址项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 58.00 | 合同名称:北环路(上跨淮南线桥西-无为大堤)段单独选址项目合同备案 合同编号:WH15CG2023FW06070101 |
7 | 鸠江开发区cD-02单元控规编制项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 47.00 | 合同名称:鸠江开发区cD-02单元控规编制项目合同备案 合同编号:WH15CG2023FW04120101 |
8 | 芜湖鸠江区生物药业园更新概念方案设计项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 93.00 | 合同名称:芜湖鸠江区生物药业园更新概念方案设计项目合同备案 合同编号:WH15CG2023FW03700101 |
9 | 鸠江经济开发区日常统计服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 59.80 | 合同名称:鸠江经济开发区日常统计服务项目合同备案 合同编号:WH15CG2023FW01870101 |
10 | 鸠江开发区统计服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 104.50 | 合同名称:鸠江开发区统计服务项目合同备案 合同编号:WH15CG2023FW00870101 |
11 | 上善轴承项目地块土方回填平整工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 5.62 | 合同名称:上善轴承项目地块土方回填平整工程合同备案 合同编号:WH15CG2023FW918201 |
12 | 鸠江开发区江南江北食堂劳务外包服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 36.50 | 合同名称:鸠江开发区江南江北食堂劳务外包服务项目(三次)合同备案 合同编号:WH15CG2023FW916501-301 |
13 | 鸠江开发区信义(东侧)地块土方回填平整工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 29.00 | 合同名称:鸠江开发区信义(东侧)地块土方回填平整工程合同备案 合同编号:WH15CG2023FW906601 |
14 | 鸠江开发区视频监控租赁项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 33.90 | 合同名称:鸠江开发区视频监控租赁项目合同备案 合同编号:WH15CG2023FW903501-1 |
15 | 鸠江开发区北湾智能装备智造园道路保洁项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 199.60 | 合同名称:鸠江开发区北湾智能装备智造园道路保洁项目合同备案 合同编号:WH15CG2023FW897201 |
16 | 北湾智能装备制造园区海程地块土方回填平整工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 131.00 | 合同名称:北湾智能装备制造园区海程地块土方回填平整工程合同备案 合同编号:WH15CG2023FW893301 |
17 | 北湾智能装备制造园区泽润云地块土方回填平整工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 66.57 | 合同名称:北湾智能装备制造园区泽润云地块土方回填平整工程合同备案 合同编号:WH15CG2023FW880301 |
18 | 海螺绿能(全钒液流电池储能)科技产业园地块土方回填平整工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 169.97 | 合同名称:海螺绿能(全钒液流电池储能)科技产业园地块土方回填平整工程合同备案 合同编号:WH15CG2023FW879801 |
19 | 鸠江开发区航大金刚俊东米思奇等项目地块土方回填平整工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 29.20 | 合同名称:鸠江开发区航大金刚俊东米思奇等项目地块土方回填平整工程合同备案 合同编号:WH15CG2023FW879301 |
部门(单位)名称: 安徽芜湖鸠江经济开发区管委会
日期: 2024年04月15日
文章推荐:
云南铜业股份有限公司西南铜业分公司搬迁项目——阳极泥物料自动输送系统采购项目项目公告