备案〔2024〕509号 | 2024年5月13日 | 宣城市发展改革委 | 合肥聚盛乐阳新能源科技有限公司绩溪分公司扬溪镇、长安镇、上庄镇、板桥头乡、家朋乡、金沙镇501.48KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341800-04-05-865889 |
备案〔2024〕510号 | 2024年5月13日 | 宣城市发展改革委 | 宣城阳宸新能源科技有限公司马德根等6户0.184375MW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341800-04-01-644089 |
备案〔2024〕511号 | 2024年5月13日 | 宣城市发展改革委 | 宣城市宣州区博庭新能源科技有限公司318.78KW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341800-04-01-516410 |
备案〔2024〕512号 | 2024年5月13日 | 宣城市发展改革委 | 宣城越兴光伏科技有限公司271.56KW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341800-04-05-706381 |
备案〔2024〕513号 | 2024年5月13日 | 宣城市发展改革委 | 宣城润智新能源有限公司297.92KW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341800-04-01-693579 |
备案〔2024〕514号 | 2024年5月13日 | 宣城市发展改革委 | 宣城市晶伍光伏发电有限公司253.75KW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341800-04-01-853554 |
备案〔2024〕515号 | 2024年5月13日 | 宣城市发展改革委 | 宣城阳宸新能源科技有限公司宁国分公司0.715MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341800-04-05-967769 |
备案〔2024〕516号 | 2024年5月13日 | 宣城市发展改革委 | 宁国碳和瑞新能源科技有限公司宁国市甲路镇、中溪镇和万家乡801KW分布式光伏发电项目 | 2405-341800-04-01-902126 |
备案〔2024〕517号 | 2024年5月13日 | 宣城市发展改革委 | 宁国碳和瑞新能源科技有限公司旌德县旌阳镇19.22KW分布式光伏发电项目 | 2405-341800-04-01-707711 |
备案〔2024〕518号 | 2024年5月13日 | 宣城市发展改革委 | 宁国碳和瑞新能源科技有限公司旌德县版书镇41.58KW分布式光伏发电项目 | 2405-341800-04-01-474692 |
备案〔2024〕519号 | 2024年5月13日 | 宣城市发展改革委 | 宁国碳和瑞新能源科技有限公司旌德县俞村镇305.55KW分布式光伏发电项目 | 2405-341800-04-01-442762 |
备案〔2024〕520号 | 2024年5月13日 | 宣城市发展改革委 | 宣城汉宣新能源有限公司旌德县孙村镇27.5kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341800-04-05-221893 |
备案〔2024〕521号 | 2024年5月13日 | 宣城市发展改革委 | 宣城鑫能清洁能源有限公司宣州分公司0.472MW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341800-04-01-242691 |
备案〔2024〕522号 | 2024年5月13日 | 宣城市发展改革委 | 宣城越兴光伏科技有限公司泾县杨明高等3户55.18KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341800-04-05-259992 |
备案〔2024〕523号 | 2024年5月13日 | 宣城市发展改革委 | 安徽盛隆铸业有限公司3.650MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341800-04-01-245225 |
备案〔2024〕524号 | 2024年5月13日 | 宣城市发展改革委 | 宁国聚隆精工机械有限公司2.7MW分布式屋顶光伏项目 | 2405-341800-04-05-119517 |
备案〔2024〕525号 | 2024年5月13日 | 宣城市发展改革委 | 宣城市润智新能源有限公司绩溪县板桥头乡、临溪镇、长安镇187.530kw分布式光伏发电项目 | 2405-341800-04-01-839564 |
备案〔2024〕526号 | 2024年5月15日 | 宣城市发展改革委 | 宣城越兴光伏科技有限公司163.17KW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341800-04-05-456708 |
备案〔2024〕527号 | 2024年5月15日 | 宣城市发展改革委 | 宣城市晶伍光伏发电有限公司163.75KW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341800-04-01-565112 |
备案〔2024〕528号 | 2024年5月17日 | 宣城市发展改革委 | 宁国新宁新材料有限公司0.2MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341800-04-01-193198 |
备案〔2024〕529号 | 2024年5月17日 | 宣城市发展改革委 | 宁国市浦万高分子材料有限公司0.2MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341800-04-01-662837 |
备案〔2024〕530号 | 2024年5月17日 | 宣城市发展改革委 | 宣城珠泰新能源有限公司0.35836MW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341800-04-01-493086 |
备案〔2024〕531号 | 2024年5月17日 | 宣城市发展改革委 | 宣城润智新能源有限公司宁国214KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341800-04-01-338911 |
备案〔2024〕532号 | 2024年5月17日 | 宣城市发展改革委 | 江西龙源新能源有限公司0.623MW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341800-04-05-217353 |
备案〔2024〕533号 | 2024年5月17日 | 宣城市发展改革委 | 安徽省宁国顺昌机械有限公司0.3MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341800-04-01-600416 |
备案〔2024〕534号 | 2024年5月17日 | 宣城市发展改革委 | 安徽宁隆机械科技有限公司1期0.8MW光伏发电项目 | 2405-341800-04-05-172477 |
备案〔2024〕535号 | 2024年5月17日 | 宣城市发展改革委 | 安徽省宁国新宁实业有限公司1.78MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341800-04-01-309959 |
备案〔2024〕536号 | 2024年5月17日 | 宣城市发展改革委 | 宁国井田机电有限公司2期0.8MW光伏发电项目 | 2405-341800-04-05-975673 |
备案〔2024〕537号 | 2024年5月17日 | 宣城市发展改革委 | 宁国市顺达密封件制造有限公司0.72MW光伏发电项目 | 2405-341800-04-05-826446 |
备案〔2024〕538号 | 2024年5月17日 | 宁国市汪溪智能制造产业园(A6楼)0.2MW光伏发电项目 | 2405-341800-04-05-490559 | |
备案〔2024〕539号 | 2024年5月17日 | 宣城市发展改革委 | 宁国市汪溪智能制造产业园(研发楼)0.4MW光伏发电项目 | 2405-341800-04-05-889746 |
备案〔2024〕540号 | 2024年5月17日 | 宣城市发展改革委 | 宁国智辰电子有限公司0.32MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341800-04-01-570979 |
备案〔2024〕541号 | 2024年5月17日 | 宣城市发展改革委 | 安徽宜科智能制造有限公司屋顶1680KW分布式光伏发电项目 | 2405-341800-04-05-928992 |
备案〔2024〕542号 | 2024年5月17日 | 宣城市发展改革委 | 宣城越昱旌光伏科技有限公司旌德县版书镇两户48.86kw分布式光伏发电项目 | 2405-341800-04-05-804344 |
备案〔2024〕543号 | 2024年5月17日 | 宣城市发展改革委 | 宣城越昱旌光伏科技有限公司旌德县蔡家桥镇2户53.55kw分布式光伏发电项目 | 2405-341800-04-04-337415 |
备案〔2024〕544号 | 2024年5月17日 | 宣城市发展改革委 | 宣城建设科技大厦74KW分布式光伏发电项目 | 2405-341800-04-01-779131 |
备案〔2024〕545号 | 2024年5月17日 | 宣城市发展改革委 | 宣城鑫能清洁能源有限公司宣州分公司0.517MW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341800-04-01-561195 |
文章推荐:
思经镇人居环境综合提升及鱼子酱产业振兴配套基础设施项目勘察、初步设计(项目名称)勘察设计一标段思经镇人居环境综合提升及鱼子酱产业振兴配套基础设施项目勘察、初步设计(项目名称)勘察设计一标段评标结果公示
365共富联盟开化龙顶“三茶融合”创新园项目(一期)-epc工程总承包项目中标候选人公示
佛山市顺德区伦教三洲东部产业城提升改造工程〔片区纵二路(g325国道至片区横一路段)〕、〔片区纵二路(片区横一路至片区纵一路段)〕监理 定标候选人公示