标题 | 相关文件 |
---|
标题 | 相关文件 |
---|
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 采购数量 | 使用单位 | 需求备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
15.015.002.001 | 泵车 | 无 | 立方米 | 0 | 工程部 | 加急,预计6月2日使用 |
15.015.001.017 | 混凝土 | C35细石 | 立方米 | 0 | 工程部 | 加急,预计6月2日使用 |
15.015.001.016 | 混凝土 | C20 | 立方米 | 0 | 工程部 | 加急,预计6月2日使用 |
15.015.001.018 | 混凝土 | C25 | 立方米 | 0 | 工程部 | 加急,预计6月2日使用 |
15.015.001.014 | 混凝土 | C20细石 | 立方米 | 0 | 工程部 | 加急,预计6月2日使用 |
15.015.001.012 | 混凝土 | C30 | 立方米 | 0 | 工程部 | 加急,预计6月2日使用 |
文章推荐:
[四川省·广安市·市本级][公开招标][施工]成渝双城经济圈广安高新区标准厂房及园区配套设施建设项目3标段(工业地块平场及配套道路)成渝双城经济圈广安高新...-中标候选人公示
成渝双城经济圈广安高新区标准厂房及园区配套设施建设项目3标段(工业地块平场及配套道路)-成渝双城经济圈广安高新区标准化厂房及园区配套设施建设项目3标段(工业地块平场及配套道路)施工中标候选人公示