序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1348488.96 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 600 | ||
2 | 南京宁政工程咨询有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1498000.00 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
3 | 德邻联合工程有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1372569.12 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
4 | 新正源项目咨询有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1420000.00 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
5 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 完整 | 10000.000000 | 1475311.14 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 施工工期+缺陷责任期。 | ||
6 | 四川精正建设管理咨询有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1444444.00 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
7 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1433572.19 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 施工工期+缺陷责任期。 | ||
8 | 三信建设咨询集团有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1415270.00 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 施工工期+缺陷责任期。 | ||
9 | 中旺建工集团有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1602000.00 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
10 | 中道明华建设项目咨询集团有限责任公司 | 完整 | 10000.000000 | 1482868.88 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
11 | 四川万峰建设工程项目管理有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1410455.00 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
12 | 四川省中腾建设工程项目管理有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1396649.28 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 施工工期+缺陷责任期。 | ||
13 | 中科旭日建设集团有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1404676.00 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
14 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1406281.33 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
15 | 四川建科工程建设管理有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1412702.72 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
16 | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1484943.20 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 预计开工日期2024年6月;建设周期:600日历天 | ||
17 | 四川明清工程咨询有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1450000.00 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求。 | 施工工期+缺陷责任期。 | ||
18 | 康立时代建设集团有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1421690.00 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
19 | 四川良友建设咨询有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1343672.00 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
20 | 四川富源工程管理咨询有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1502601.98 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
21 | 铁兴建设管理集团有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1484943.20 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
22 | 万锦建设集团有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1414866.00 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
23 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1412702.72 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求。 | 施工工期+缺陷责任期。 | ||
24 | 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1348488.96 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
25 | 成都市市政建设监理有限责任公司 | 完整 | 10000.000000 | 1485585.34 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
26 | 中韵四方建设集团有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1500996.64 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
27 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1492900.00 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
28 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 完整 | 10000.000000 | 1284275.20 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
29 | 瑞达数智工程咨询(集团)有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1473705.79 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
30 | 中国轻工业成都设计工程有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1425555.00 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
31 | 成都华西立信建设管理有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1504207.00 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
32 | 四川省蜀典工程监理有限责任公司 | 完整 | 10000.000000 | 1463592.12 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 预计开工日期2024年6月;建设周期:600日历天;施工工期+缺陷责任期 | ||
33 | 中唯耘源建设管理有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1484943.20 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
34 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1404676.00 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
35 | 卓昇项目管理有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1451230.98 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
36 | 中祥冠一建设集团有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1468888.00 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
37 | 四川飞红工程管理咨询有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1448180.82 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
38 | 四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1412702.72 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
39 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1433572.19 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
40 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1284275.20 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
41 | 圣弘建设股份有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1396649.28 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
42 | 中凯俊成建设咨询有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1417518.75 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
43 | 中科兴宏项目管理有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1605000.00 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
44 | 四川今成佳业工程管理有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1316380.00 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
45 | 兰天项目管理有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1605000.00 | 符合国家及行业现行验收合格标准要求 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
最高投标限价(元) | 1605344.000000 |
文章推荐: