智能制造

保标招标 > 智能制造 > 中标信息 > [余姚]房屋改建项目(余姚市泗门镇易津新能源汽车(零部件)智能制造产业园项目一期3#-18#)定量评审专家公示

[余姚]房屋改建项目(余姚市泗门镇易津新能源汽车(零部件)智能制造产业园项目一期3#-18#)定量评审专家公示

· 2024-07-02

评标专家公示:

序号 专家编号
1 820283
2 234593
3 696954
4 639773
5 485731

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
820283 234593 696954 639773 485731
宁波汉禾建设有限公司 99.21 99.21 99.21 99.21 99.21
浙江剑灶建设工程有限公司 93.65 93.65 93.65 93.65 93.65
宁波浩腾建设有限公司 95.64 95.64 95.64 95.64 95.64
宁波聿铭建筑工程有限公司 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24
宁波灵勇建设有限公司 96.61 96.61 96.61 96.61 96.61
浙江江天建设有限公司 93.65 93.65 93.65 93.65 93.65
宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 94.21 94.21 94.21 94.21 94.21
浙江湖州宏盈建设工程有限公司 94.61 94.61 94.61 94.61 94.61
浙江禹东建设有限公司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
诸暨市逢源建设工程有限公司 99.49 99.49 99.49 99.49 99.49
宁波新安佳生态建设有限公司 98.47 98.47 98.47 98.47 98.47
浙江长兴向荣建设有限公司 97.61 97.61 97.61 97.61 97.61
浙江囤鑫建设有限公司 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27
金华市永屹建设有限公司 96.30 96.30 96.30 96.30 96.30
浙江友鑫建设有限公司 97.38 97.38 97.38 97.38 97.38
宁波津屹建设有限公司 95.33 95.33 95.33 95.33 95.33
浙江谱烁建设工程有限公司 94.49 94.49 94.49 94.49 94.49
绍兴博臻建设有限公司 94.11 94.11 94.11 94.11 94.11
宁波丰硕建设工程有限公司 93.94 93.94 93.94 93.94 93.94
浙江逸睿建设有限公司 94.77 94.77 94.77 94.77 94.77
浙江知水仁山环境建设有限公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
绍兴韧辉建设有限公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
宁波鼎固建筑技术有限公司 96.08 96.08 96.08 96.08 96.08
宁波四明湖生态建设有限公司 94.43 94.43 94.43 94.43 94.43
浙江立鑫建设有限公司 98.22 98.22 98.22 98.22 98.22
宁波华港建筑装潢工程有限公司 98.98 98.98 98.98 98.98 98.98
浙江展弘建设有限公司 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14
宁波前洋建设有限公司 93.72 93.72 93.72 93.72 93.72
浙江锦城建设有限公司 93.93 93.93 93.93 93.93 93.93
宁波绿巨建设有限公司 95.61 95.61 95.61 95.61 95.61
浙江浩科建设有限公司 97.38 97.38 97.38 97.38 97.38
宁波兴乾建设有限公司 98.70 98.70 98.70 98.70 98.70
浙江起扬建设有限公司 94.08 94.08 94.08 94.08 94.08
浙江浩睿市政园林有限公司 95.34 95.34 95.34 95.34 95.34
金华市鑫垚建设有限公司 94.06 94.06 94.06 94.06 94.06
浙江特辰建设工程有限公司 97.51 97.51 97.51 97.51 97.51
宁波世拓建设工程有限公司 93.41 93.41 93.41 93.41 93.41
绍兴文景建设有限公司 96.59 96.59 96.59 96.59 96.59
浙江拓辰建设有限公司 97.63 97.63 97.63 97.63 97.63
宁波兴海园林建设有限公司 96.20 96.20 96.20 96.20 96.20
杭州德运建设工程有限公司 94.85 94.85 94.85 94.85 94.85
余姚市顺泰建设有限公司 95.49 95.49 95.49 95.49 95.49
宏电建设集团股份有限公司 94.64 94.64 94.64 94.64 94.64
宁波华岳生态建设有限公司 97.98 97.98 97.98 97.98 97.98
绍兴一诚园林建设有限公司 98.47 98.47 98.47 98.47 98.47
宁波仁盛建设有限公司 95.01 95.01 95.01 95.01 95.01
宁波洋溪园艺建设有限公司 97.42 97.42 97.42 97.42 97.42
宁波圣丰建筑有限公司 99.41 99.41 99.41 99.41 99.41
宁波宏胜建筑工程有限公司 96.91 96.91 96.91 96.91 96.91
宁波祥成生态建设有限公司 95.17 95.17 95.17 95.17 95.17
宁波涌达市政园林建设有限公司 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52
宁波君泰建设有限公司 96.28 96.28 96.28 96.28 96.28
浙江炯晟建设有限公司 94.48 94.48 94.48 94.48 94.48
浙江睿扬建设有限公司 99.26 99.26 99.26 99.26 99.26
宁波金胜建设有限公司 95.40 95.40 95.40 95.40 95.40
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 96.79 96.79 96.79 96.79 96.79
宁波晟铭建设工程有限公司 96.66 96.66 96.66 96.66 96.66
宁波弘明生态建设有限公司 98.04 98.04 98.04 98.04 98.04
汉韵风建设集团有限公司 92.09 92.09 92.09 92.09 92.09
浙江勇峰建设有限公司 94.76 94.76 94.76 94.76 94.76
宁波广域建设有限公司 96.71 96.71 96.71 96.71 96.71
宁波骏辉建设有限公司 96.11 96.11 96.11 96.11 96.11
绍兴正毅建设有限公司 99.32 99.32 99.32 99.32 99.32
宁波泓信建设有限公司 95.81 95.81 95.81 95.81 95.81
宁波炜辰生态环境建设有限公司 98.03 98.03 98.03 98.03 98.03
余姚市城镇建筑有限公司 96.01 96.01 96.01 96.01 96.01
衢盛建设集团有限公司 94.47 94.47 94.47 94.47 94.47
宁波中徽生态建设有限公司 94.89 94.89 94.89 94.89 94.89
浙江广华装饰集团有限公司 93.36 93.36 93.36 93.36 93.36
宁波沈缘建设有限公司 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75
绍兴东烨建设有限公司 97.23 97.23 97.23 97.23 97.23
宁波乾锦工程建设管理有限公司 97.23 97.23 97.23 97.23 97.23
宁波市泰鑫建设工程有限公司 96.29 96.29 96.29 96.29 96.29
宁波浩行建设工程有限公司 95.93 95.93 95.93 95.93 95.93
浙江天港建设集团有限公司 97.41 97.41 97.41 97.41 97.41
浙江炜丰世纪城市建设发展有限公司 98.73 98.73 98.73 98.73 98.73
浙江民达建设有限公司 96.84 96.84 96.84 96.84 96.84
宁波豪巨建设有限公司 94.28 94.28 94.28 94.28 94.28
浙江宸丰建设有限公司 94.16 94.16 94.16 94.16 94.16
浙江四河建设有限公司 96.07 96.07 96.07 96.07 96.07
宁波日科园林建设有限公司 97.38 97.38 97.38 97.38 97.38
浙江松淼建设有限公司 97.84 97.84 97.84 97.84 97.84
杭州勇驰建设有限公司 93.92 93.92 93.92 93.92 93.92
宁波科盈建设工程有限公司 98.48 98.48 98.48 98.48 98.48
浙江橙虹建设工程有限公司 99.84 99.84 99.84 99.84 99.84
浙江金浦建筑有限公司 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35
浙江中渠建设有限公司 99.14 99.14 99.14 99.14 99.14
浙江浚宸建设工程有限公司 95.26 95.26 95.26 95.26 95.26
宁波中耀生态科技有限公司 95.91 95.91 95.91 95.91 95.91
宁波景博生态园林建设有限公司 97.15 97.15 97.15 97.15 97.15
安徽卓涛建设有限公司 98.41 98.41 98.41 98.41 98.41
宁波绿邦建设有限公司 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76
宁波源耀建设有限公司 96.19 96.19 96.19 96.19 96.19
温州浚远建设工程有限公司 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52
宁波宏焘建设工程有限公司 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40
浙江博造建设工程有限公司 95.86 95.86 95.86 95.86 95.86
浙江海丰建设有限公司 97.90 97.90 97.90 97.90 97.90
宁波龙宸建设有限公司 95.03 95.03 95.03 95.03 95.03
浙江腾云建设有限公司 94.84 94.84 94.84 94.84 94.84
和瑞建设发展有限公司 96.79 96.79 96.79 96.79 96.79
宁波海奥建设有限公司 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49
浙江长兴万发建筑工程有限公司 99.32 99.32 99.32 99.32 99.32
宁波锦艺生态建设有限公司 97.34 97.34 97.34 97.34 97.34
宏盛建业投资集团有限公司 96.97 96.97 96.97 96.97 96.97
宁波瑞泰生态建设有限公司 96.91 96.91 96.91 96.91 96.91
浙江坤达建筑工程有限公司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
浙江伟屹建设工程有限公司 98.70 98.70 98.70 98.70 98.70
宁波江辰建设有限公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
绍兴泓强建设有限公司 97.32 97.32 97.32 97.32 97.32
浙江天茂工程技术有限公司 94.61 94.61 94.61 94.61 94.61
浙江宏安市政建设有限公司 93.88 93.88 93.88 93.88 93.88
温州骏腾建设有限公司 95.47 95.47 95.47 95.47 95.47
海绵城市雨水收集利用技术有限公司 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08
浙江富宏建设有限公司 98.09 98.09 98.09 98.09 98.09
宁波中土建设有限公司 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25
宁波锦圆建设有限公司 95.38 95.38 95.38 95.38 95.38
杭州大望建设有限公司 95.40 95.40 95.40 95.40 95.40
宁波益川环境建设有限公司 94.74 94.74 94.74 94.74 94.74
浙江龙英建设有限公司 96.66 96.66 96.66 96.66 96.66
金华市百跃建设工程有限公司 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94
余姚市科城生态环境工程有限公司 97.74 97.74 97.74 97.74 97.74
浙江沅艺建设有限公司 95.54 95.54 95.54 95.54 95.54
杭州乐仪建筑有限公司 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50
慈溪龙泰建设有限公司 93.64 93.64 93.64 93.64 93.64
浙江天雄建设有限公司 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55
宁波华水园林建设有限公司 97.16 97.16 97.16 97.16 97.16
杭州万翔建设工程有限公司 93.55 93.55 93.55 93.55 93.55
浙江凯峰建设工程有限公司 98.29 98.29 98.29 98.29 98.29
宁波市北仑精诚设备安装有限公司 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16
浙江正铭建设有限公司 97.55 97.55 97.55 97.55 97.55
浙江泓锐建设有限公司 96.71 96.71 96.71 96.71 96.71
杭州江兵建设有限公司 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65
金华市添沐建设有限公司 95.47 95.47 95.47 95.47 95.47
金华歆致建设有限公司 97.02 97.02 97.02 97.02 97.02
宁波市朗景建设有限公司 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50
浙江永圣建设有限公司 96.72 96.72 96.72 96.72 96.72
浙江泓策佳业建设有限公司 96.71 96.71 96.71 96.71 96.71
杭州潇晨建设有限公司 96.52 96.52 96.52 96.52 96.52
浙江景天园林工程有限公司 99.52 99.52 99.52 99.52 99.52
浙江昊昇建设有限公司 98.66 98.66 98.66 98.66 98.66
绍兴国腾建设有限公司 95.04 95.04 95.04 95.04 95.04
浙江一山建设有限公司 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35
浙江东冉建设有限公司 94.02 94.02 94.02 94.02 94.02
绍兴东源环境建设有限公司 97.11 97.11 97.11 97.11 97.11
浙江裕圣建设有限公司 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
浙江银晨建设有限公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
宁波灏天建设有限公司 95.22 95.22 95.22 95.22 95.22
金华兴胜建设有限公司 95.70 95.70 95.70 95.70 95.70
浙江舜隆建设有限公司 99.03 99.03 99.03 99.03 99.03
宁波力拓爆破工程有限公司 97.77 97.77 97.77 97.77 97.77
浙江骏义建筑工程有限公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
浙江虞业建设有限公司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
温州一鸿建设工程有限公司 96.81 96.81 96.81 96.81 96.81
宁波海煜建设有限公司 97.62 97.62 97.62 97.62 97.62
浙江奉工建设有限公司 99.02 99.02 99.02 99.02 99.02
浙江瑞绅建设有限公司 97.93 97.93 97.93 97.93 97.93
台州市富搏建设有限公司 94.71 94.71 94.71 94.71 94.71
宁波辰正建设有限公司 97.93 97.93 97.93 97.93 97.93
浙江隽琦交通工程有限公司 97.79 97.79 97.79 97.79 97.79
宁波恒超建设工程有限公司 95.28 95.28 95.28 95.28 95.28
宁波顺行园林建设有限公司 96.79 96.79 96.79 96.79 96.79
浙江晨涛建设有限公司 94.74 94.74 94.74 94.74 94.74
宁波一可建设有限公司 96.66 96.66 96.66 96.66 96.66
宁海睿翔建设有限公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
宁波汉德建设有限公司 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65
福建中煌建设有限公司 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76
宁波恒纳建筑有限公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
杭州华恒建设工程有限公司 94.02 94.02 94.02 94.02 94.02
浙江丙贝建设有限公司 95.97 95.97 95.97 95.97 95.97
舟山市恒宇建设有限公司 96.32 96.32 96.32 96.32 96.32
浙江盛振生态建设有限公司 97.24 97.24 97.24 97.24 97.24
华创电子股份有限公司 94.68 94.68 94.68 94.68 94.68
浙江联仓建设集团有限公司 95.26 95.26 95.26 95.26 95.26
嘉兴市秀洲区水利工程公司 98.81 98.81 98.81 98.81 98.81
杭州鼎梦建设有限公司 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56
杭州袁通建设有限公司 96.59 96.59 96.59 96.59 96.59
江苏恒生建设集团有限公司 98.36 98.36 98.36 98.36 98.36
宁波铭达建设项目管理有限公司 97.95 97.95 97.95 97.95 97.95
余姚市众盛建筑工程有限公司 93.60 93.60 93.60 93.60 93.60
浙江恒晖建设有限公司 96.02 96.02 96.02 96.02 96.02
宁波仁峰生态建设有限公司 94.29 94.29 94.29 94.29 94.29
浙江普尊建设有限公司 93.88 93.88 93.88 93.88 93.88
宁波卓驰建设工程有限公司 99.58 99.58 99.58 99.58 99.58
宁波新元建设有限公司 97.82 97.82 97.82 97.82 97.82
宁波维邦生态建设有限公司 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11
绍兴江成环境建设有限公司 94.95 94.95 94.95 94.95 94.95
浙江高远建设有限公司 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36
宁波市柴桥建筑安装工程有限公司 99.29 99.29 99.29 99.29 99.29
宁波市波峰市政工程有限公司 93.53 93.53 93.53 93.53 93.53
浙江奕江建设有限公司 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27
浙江玖丰建设有限公司 98.06 98.06 98.06 98.06 98.06
宁波前乾建设有限公司 95.42 95.42 95.42 95.42 95.42
浙江子诚建设有限公司 96.06 96.06 96.06 96.06 96.06
宁波庆丰建设有限公司 96.11 96.11 96.11 96.11 96.11
浙江新波宁建设有限公司 99.42 99.42 99.42 99.42 99.42
浙江中林水电工程有限公司 93.94 93.94 93.94 93.94 93.94
余姚世方园林建设有限公司 97.90 97.90 97.90 97.90 97.90
宁波中禾生态建设有限公司 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50
宁波旭辉生态建设有限公司 96.66 96.66 96.66 96.66 96.66
浙江莱亭科技发展有限公司 95.61 95.61 95.61 95.61 95.61
浙江朗泽建设有限公司 93.73 93.73 93.73 93.73 93.73
浙江诸暨天昱园林有限公司 95.47 95.47 95.47 95.47 95.47
宁波嘉昊建设有限公司 93.70 93.70 93.70 93.70 93.70
余姚市恒大建筑工程有限公司 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56
浙江厚业建设有限公司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
浙江诸暨铭泰园林建设有限公司 93.46 93.46 93.46 93.46 93.46
绍兴正大港道建设有限公司 94.89 94.89 94.89 94.89 94.89
宁波景晖建筑工程有限公司 96.52 96.52 96.52 96.52 96.52
宁波元博生态建设有限公司 97.78 97.78 97.78 97.78 97.78
华汇建设集团有限公司 94.81 94.81 94.81 94.81 94.81
浙江卓巨建筑工程有限责任公司 96.91 96.91 96.91 96.91 96.91
浙江浙森装饰工程有限公司 93.85 93.85 93.85 93.85 93.85
浙江梓辉建设有限公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
余姚市兴聚建设有限公司 99.49 99.49 99.49 99.49 99.49
宁波为昂工程建设有限公司 95.91 95.91 95.91 95.91 95.91
浙江铭杰建设有限公司 93.97 93.97 93.97 93.97 93.97
浙江展群建设工程有限公司 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33
浙江维鼎建设工程有限公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
浙江奕鑫建设有限公司 93.45 93.45 93.45 93.45 93.45
台州多广建设有限公司 97.85 97.85 97.85 97.85 97.85
浙江正旭建设有限公司 95.81 95.81 95.81 95.81 95.81
宁波匀盛建设工程有限公司 99.60 99.60 99.60 99.60 99.60
浙江辰易建设有限公司 96.08 96.08 96.08 96.08 96.08
浙江九合环境股份有限公司 92.85 92.85 92.85 92.85 92.85
浙江科瑞建设有限公司 99.29 99.29 99.29 99.29 99.29
浙江坦晟建设有限公司 92.86 92.86 92.86 92.86 92.86
浙江长兴昊罡建设有限公司 97.60 97.60 97.60 97.60 97.60
宁波佳韵建筑工程有限公司 95.48 95.48 95.48 95.48 95.48
浙江中佑建设有限公司 99.81 99.81 99.81 99.81 99.81
宁波恒瑞德昭建设有限公司 99.60 99.60 99.60 99.60 99.60
宁波苒奕市政园林工程有限公司 96.50 96.50 96.50 96.50 96.50
宁波大秦建设有限公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
衢州宁宇建设有限公司 97.93 97.93 97.93 97.93 97.93
浙江兴晟建设有限公司 94.98 94.98 94.98 94.98 94.98
四川中盛美世建设工程有限公司 95.76 95.76 95.76 95.76 95.76
宁波鲲鹏生态建设有限公司 94.74 94.74 94.74 94.74 94.74
浙江圣翔建设工程有限公司 95.01 95.01 95.01 95.01 95.01
宁波凯佳建设有限公司 97.90 97.90 97.90 97.90 97.90
浙江铭翔建设有限公司 96.71 96.71 96.71 96.71 96.71
浙江浩宸建设有限公司 93.94 93.94 93.94 93.94 93.94
浙江正长建设有限公司 94.89 94.89 94.89 94.89 94.89
宁波鸣山建设有限公司 97.11 97.11 97.11 97.11 97.11
浙江凯立建设有限公司 97.10 97.10 97.10 97.10 97.10
诸暨远诚建筑工程有限公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
杭州富阳中洁建筑工程有限公司 95.88 95.88 95.88 95.88 95.88
浙江驰扬建设有限公司 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95
温州楠源市政工程有限公司 94.12 94.12 94.12 94.12 94.12
金华市益邦建筑有限公司 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44
浙江开泽建设工程有限公司 96.99 96.99 96.99 96.99 96.99
浙江中鼎建设有限公司 94.85 94.85 94.85 94.85 94.85
余姚知行建设有限公司 99.72 99.72 99.72 99.72 99.72
浙江创鼎建设有限公司 97.18 97.18 97.18 97.18 97.18
宁波舜安市政园林有限公司 97.09 97.09 97.09 97.09 97.09
浙江澎海水利工程有限公司 94.22 94.22 94.22 94.22 94.22
金华正和建设有限公司 96.22 96.22 96.22 96.22 96.22
宁波中毅建设有限公司 99.44 99.44 99.44 99.44 99.44
浙江城想建设有限公司 95.47 95.47 95.47 95.47 95.47
丽水市光大建设有限公司 96.77 96.77 96.77 96.77 96.77
浙江新锐建设有限公司 99.58 99.58 99.58 99.58 99.58
宁波博悦建设有限公司 97.33 97.33 97.33 97.33 97.33
浙江廉宏盛业建设有限公司 96.72 96.72 96.72 96.72 96.72
嘉兴恒禹建设有限公司 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75
金华市久丰建设有限公司 94.51 94.51 94.51 94.51 94.51
浙江山鼎建设有限公司 93.75 93.75 93.75 93.75 93.75
浙江广达建设有限公司 93.82 93.82 93.82 93.82 93.82
宁波展达建设有限公司 96.52 96.52 96.52 96.52 96.52
浙江沅知建设有限公司 95.13 95.13 95.13 95.13 95.13
余姚市大诚建设有限公司 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75
宁波鸣和建设有限公司 94.46 94.46 94.46 94.46 94.46
浙江甬鑫建设有限公司 98.09 98.09 98.09 98.09 98.09
宁波裕和建设有限公司 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95
浙江汇达工程建设集团有限公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
宁波市剑锋工程建设有限公司 96.58 96.58 96.58 96.58 96.58
余姚市汝湖建设工程有限公司 96.85 96.85 96.85 96.85 96.85
浙江沄丰建设有限公司 99.51 99.51 99.51 99.51 99.51
宁波永珹建设工程有限公司 98.55 98.55 98.55 98.55 98.55
宁波东茂生态建设有限公司 95.30 95.30 95.30 95.30 95.30
宁波中景建设有限公司 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42
浙江正嘉建设有限公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
杭州远庆建设有限公司 99.95 99.95 99.95 99.95 99.95
温州金顺建设有限公司 97.76 97.76 97.76 97.76 97.76
浙江凯昱建设有限公司 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34
绍兴腾岳建设工程有限公司 97.12 97.12 97.12 97.12 97.12
宁波卓泰市政园林工程有限公司 97.64 97.64 97.64 97.64 97.64
浙江万永建设发展有限公司 96.94 96.94 96.94 96.94 96.94
余姚市华宇市政绿化工程有限公司 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25
浙江七建建设有限公司 96.68 96.68 96.68 96.68 96.68
宁波鑫烜建设有限公司 97.06 97.06 97.06 97.06 97.06
宁波奥达建设有限公司 97.19 97.19 97.19 97.19 97.19
浙江银晖生态建设有限公司 99.79 99.79 99.79 99.79 99.79
宁波鸣谦建设有限公司 95.20 95.20 95.20 95.20 95.20
浙江诸盛建设工程有限公司 97.61 97.61 97.61 97.61 97.61
杭州佳华建设有限公司 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80
宁波亿昊建设有限公司 96.12 96.12 96.12 96.12 96.12
宁波蔚然生态建设有限公司 96.70 96.70 96.70 96.70 96.70
绍兴坤业建设有限公司 93.52 93.52 93.52 93.52 93.52
余姚市宏阳建设有限公司 95.05 95.05 95.05 95.05 95.05
浙江昱晟园林有限公司 97.02 97.02 97.02 97.02 97.02
浙江博业建设有限公司 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71
淳安宇诚建设有限公司 99.30 99.30 99.30 99.30 99.30
湖州凯成建设有限公司 97.06 97.06 97.06 97.06 97.06
宁波中盈市政园林建设有限公司 94.02 94.02 94.02 94.02 94.02
浙江风雅海嘉建设有限公司 93.94 93.94 93.94 93.94 93.94
宁波尼可生态建设有限公司 96.44 96.44 96.44 96.44 96.44
浙江启鸣建设有限公司 94.20 94.20 94.20 94.20 94.20
浙江懿杰建设有限公司 97.60 97.60 97.60 97.60 97.60
宁波创汇建设有限公司 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64
宁波臻文生态建设有限公司 97.72 97.72 97.72 97.72 97.72
绍兴尚可建设工程有限公司 94.74 94.74 94.74 94.74 94.74
慈溪市桥城建设有限公司 98.07 98.07 98.07 98.07 98.07
宁波华境建设有限公司 94.25 94.25 94.25 94.25 94.25
宁波巨烽市政园林建设有限公司 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44
杭州驿达路桥工程有限公司 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
浙江天晟建设有限公司 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44
浙江乐升建设工程有限公司 95.45 95.45 95.45 95.45 95.45
浙江双河建设有限公司 94.06 94.06 94.06 94.06 94.06
绍兴欣升建设有限公司 93.60 93.60 93.60 93.60 93.60
杭州禾营建设工程有限公司 93.04 93.04 93.04 93.04 93.04
浙江百通建设有限公司 96.42 96.42 96.42 96.42 96.42
金华博翔园林建设有限公司 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14
绍兴远圣建设有限公司 96.12 96.12 96.12 96.12 96.12
浙江常顺建设有限公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
浙江创森环境建设有限公司 95.18 95.18 95.18 95.18 95.18
宁波东元建设工程集团有限公司 95.31 95.31 95.31 95.31 95.31
浙江宏力阳生态建设股份有限公司 95.07 95.07 95.07 95.07 95.07
宁波兴叶生态环境工程有限公司 93.24 93.24 93.24 93.24 93.24
浙江和美山水工程建设有限公司 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52
慈溪市开元城市建设配套工程有限公司 94.68 94.68 94.68 94.68 94.68
浙江慈盛建设有限公司 95.50 95.50 95.50 95.50 95.50
浙江圣榆建设有限公司 98.68 98.68 98.68 98.68 98.68
宁波慈土生态建设有限公司 97.58 97.58 97.58 97.58 97.58
浙江宇臻建设有限公司 94.74 94.74 94.74 94.74 94.74
福建中盈建设工程有限公司 98.09 98.09 98.09 98.09 98.09
浙江博时市政园林建设有限公司 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28
浙江鸿旭园林建设有限公司 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75
绍兴浙邦建设工程有限公司 96.03 96.03 96.03 96.03 96.03
宁波旭晨生态环保工程有限公司 95.02 95.02 95.02 95.02 95.02
宁波景鼎建设工程有限公司 97.22 97.22 97.22 97.22 97.22
浙江铭翌建设有限公司 98.24 98.24 98.24 98.24 98.24
宁波巨博建设有限公司 96.03 96.03 96.03 96.03 96.03
维德工程技术有限公司 97.96 97.96 97.96 97.96 97.96
浙江天柚建设有限公司 95.44 95.44 95.44 95.44 95.44
宁波屹科市政园林建设有限公司 99.95 99.95 99.95 99.95 99.95
杭州弘然建设有限公司 94.74 94.74 94.74 94.74 94.74
宁波颢润生态建设有限公司 95.44 95.44 95.44 95.44 95.44
绍兴东业建设有限公司 93.43 93.43 93.43 93.43 93.43
宁波昂达园林建设有限公司 93.45 93.45 93.45 93.45 93.45
宁波联兴市政园林工程有限公司 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27
浙江舜兴建设有限公司 95.72 95.72 95.72 95.72 95.72
宁波星皓生态建设有限公司 94.48 94.48 94.48 94.48 94.48
浙江森昌建设有限公司 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66
金华延丰建设有限公司 95.89 95.89 95.89 95.89 95.89
中禹盛源建设有限公司 97.34 97.34 97.34 97.34 97.34
宁波市尚荣生态建设有限公司 98.47 98.47 98.47 98.47 98.47
浙江锦汉建设有限公司 95.45 95.45 95.45 95.45 95.45
浙江旋晨建设有限公司 96.20 96.20 96.20 96.20 96.20
浙江越湖建设有限公司 95.27 95.27 95.27 95.27 95.27
宁波北斗建设有限公司 95.93 95.93 95.93 95.93 95.93
宁波恒双建设有限公司 92.48 92.48 92.48 92.48 92.48
杭州临安潜昌建设工程有限公司 97.86 97.86 97.86 97.86 97.86
江山市冠龙水利建设有限公司 96.07 96.07 96.07 96.07 96.07
金华市瓯创建设工程有限公司 98.07 98.07 98.07 98.07 98.07
宁波鑫隆源建设有限公司 96.27 96.27 96.27 96.27 96.27
浙江丰晟建设有限公司 96.03 96.03 96.03 96.03 96.03
浙江宁丰市政建设有限公司 95.38 95.38 95.38 95.38 95.38
余姚市汉通建设有限公司 97.47 97.47 97.47 97.47 97.47
浙江煜华环境建设有限公司 96.61 96.61 96.61 96.61 96.61
浙江煌远建设有限公司 94.26 94.26 94.26 94.26 94.26
宁波市帆达建设有限公司 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25
宁波宸通电力建设有限公司 98.84 98.84 98.84 98.84 98.84
金华赫丰建设有限公司 93.62 93.62 93.62 93.62 93.62
宁波市港兴市政园林有限公司 93.35 93.35 93.35 93.35 93.35
浙江通富建设有限公司 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56
浙江艺峰装饰工程有限公司 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35
宁波言创建筑工程有限公司 95.22 95.22 95.22 95.22 95.22
宁波大云建设有限公司 97.85 97.85 97.85 97.85 97.85
宁波宏业生态建设有限公司 94.15 94.15 94.15 94.15 94.15
宁波宗欣建设有限公司 95.05 95.05 95.05 95.05 95.05
宁波乾宇建设有限公司 94.88 94.88 94.88 94.88 94.88
浙江坤方建设有限公司 97.18 97.18 97.18 97.18 97.18
宁波捷瑞建设有限公司 98.70 98.70 98.70 98.70 98.70
浙江嘉叶基础建设工程有限公司 93.55 93.55 93.55 93.55 93.55
宁波亭海建设有限公司 95.50 95.50 95.50 95.50 95.50
浙江衢州恒程建设有限公司 94.09 94.09 94.09 94.09 94.09
浙江铭匠环境建设有限公司 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55
衢州市天越水利建设有限公司 96.16 96.16 96.16 96.16 96.16
嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65
浙江泰沣市政园林建设有限公司 96.03 96.03 96.03 96.03 96.03
宁波珂茂建设有限公司 98.80 98.80 98.80 98.80 98.80
杭州凯阅建设有限公司 94.68 94.68 94.68 94.68 94.68
浙江程超建设有限公司 95.86 95.86 95.86 95.86 95.86
浙江宏港建设有限公司 94.47 94.47 94.47 94.47 94.47
宁波市远景生态建设有限公司 94.29 94.29 94.29 94.29 94.29
宁波拓冠建设工程有限公司 99.07 99.07 99.07 99.07 99.07
杭州承信建设有限公司 96.71 96.71 96.71 96.71 96.71
宁波华锐建设工程有限公司 94.90 94.90 94.90 94.90 94.90
浙江同通建设有限公司 97.64 97.64 97.64 97.64 97.64
