南京市货物招投标中标候选人公示
南京生物医药谷加速器四期(二期)项目扩建工程变配电设备采购 的评标工作已经结束。现将评标委员会的评审结果公示如下:
一、项目基本信息
1.招标编号: | NJJBHW-230031-2a |
2.标段名称: | 扩建工程变配电设备采购 |
3.评标办法: | 综合评估法 |
二、中标候选人名单
第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
中标候选人名称 | 江苏川能电力实业有限公司 | 江苏晋能建设有限公司 | 南京乾鑫电器设备有限公司 | |
投标报价(万元) | 584.807600 | 593.254048 | 611.014287 | |
交货期(日历日) | 合同签订后120日历天内交付使用,计划开始交货日期: 2024年8月10日 | 交货期: 120 天计划开始交货日期: 2024年8月10日 | 交货期:120天。计划开始交货日期:2024年8月10日。 | |
质量 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
项目负责人 | 姓名 | / | / | / |
证书名称 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
证书编号 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
三、无效投标文件的投标人和判定依据
投标人名称 | 判定依据 |
江苏华恒电气有限公司 | 无一次性送电承诺书 |
南京苏开电力工程有限公司 | 一次性送电承诺书不符合要求。 |
四、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
五、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
投标人 | 商务 | 技术 | 投标报价 | 其他 | 最终总得分 |
南京合纵电力实业有限公司 | 3.00 | 10.00 | 69.13 | 13.30 | 95.43 |
江苏颐和电力科技有限公司 | 3.00 | 10.00 | 69.11 | 13.76 | 95.87 |
江苏金和电气有限公司 | 3.00 | 11.00 | 68.68 | 13.38 | 96.06 |
海南金盘智能科技股份有限公司 | 3.00 | 11.00 | 69.07 | 13.82 | 96.89 |
南京乾鑫电器设备有限公司 | 3.00 | 11.00 | 69.25 | 13.70 | 96.95 |
江苏中源电力实业有限公司 | 3.00 | 10.00 | 69.11 | 13.16 | 95.27 |
江苏电科电气设备有限公司 | 3.00 | 10.00 | 69.10 | 13.70 | 95.80 |
南京市栖霞区电力设备安装工程有限公司 | 3.00 | 10.00 | 69.35 | 13.76 | 96.11 |
江苏中中电力工程有限公司 | 3.00 | 11.00 | 66.42 | 13.82 | 94.24 |
南京新唐电力工程有限公司 | 3.00 | 11.00 | 69.14 | 13.36 | 96.50 |
南京开关厂股份有限公司 | 0.00 | 11.00 | 69.09 | 13.88 | 93.97 |
江苏劲驰电力工程有限公司 | 3.00 | 10.00 | 69.13 | 13.44 | 95.57 |
江苏海通电器有限公司 | 3.00 | 10.00 | 66.10 | 13.54 | 92.64 |
江苏天赢送变电工程有限公司 | 3.00 | 10.00 | 69.30 | 13.24 | 95.54 |
江苏博路电气集团有限公司 | 3.00 | 11.00 | 67.60 | 14.42 | 96.02 |
江苏上元正信电力发展建设有限公司 | 3.00 | 10.00 | 66.71 | 13.70 | 93.41 |
南京栖摄电力安装工程有限公司 | 3.00 | 11.00 | 67.88 | 14.58 | 96.46 |
江苏百楚电力科技有限公司 | 3.00 | 10.00 | 69.29 | 13.10 | 95.39 |
泰声电力建设有限公司 | 3.00 | 10.00 | 69.20 | 13.04 | 95.24 |
江苏华众科电力科技有限公司 | 3.00 | 10.00 | 69.08 | 13.18 | 95.26 |
江苏晋能建设有限公司 | 3.00 | 11.00 | 69.86 | 14.52 | 98.38 |
南京中锐电气有限公司 | 0.00 | 10.00 | 69.33 | 14.02 | 93.35 |
金陵华赛电力设备江苏有限公司 | 3.00 | 11.00 | 69.35 | 12.92 | 96.27 |
阿修电力科技集团有限公司 | 0.00 | 7.00 | 69.59 | 12.96 | 89.55 |
江苏川能电力实业有限公司 | 3.00 | 11.00 | 69.44 | 15.82 | 99.26 |
江苏利扬电建集团有限公司 | 3.00 | 10.00 | 67.74 | 13.28 | 94.02 |
南京泽坤电力工程有限公司 | 0.00 | 4.00 | 69.46 | 13.24 | 86.70 |
六、各投标人技术标部分的评分情况
投标人 | 评审因素 | 评委评分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | ||
阿修电力科技集团有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
对投标设备整体评价 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
海南金盘智能科技股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
对投标设备整体评价 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
江苏百楚电力科技有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
对投标设备整体评价 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
江苏博路电气集团有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
对投标设备整体评价 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
江苏川能电力实业有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
对投标设备整体评价 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
江苏电科电气设备有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
对投标设备整体评价 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
江苏海通电器有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
对投标设备整体评价 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
江苏华众科电力科技有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
对投标设备整体评价 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
文章推荐:
[安徽建工建工安装]建工安装滁州分公司新桥智能制造产业园一阶段一标项目机电安装工程项目无缝钢管、螺旋焊管标段1中标候选人公示
南京生物医药谷加速器四期(二期)项目扩建工程变配电设备采购第1次公示165702(第1次重新公告)
南京淮安宁淮智能制造产业园新型基础设施建设工程同创新城人才综合体项目(1#、2#楼人才公寓及相关配套)装修改造工程造价咨询