序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛玉泰地基基础工程有限公司 |
1 | 中海·市北区四流南路245号地块项目土石方、基坑支护及抗浮锚杆分包工程 | 青岛海捷置业有限公司 | | 50840954.00 | 韩克栋 | 2021-11-18 | |
2 | 熙元府一期土方及基坑支护工程 | 青岛胶州湾科融置业有限公司 | | 28022082.00 | 彭刚 | 2023-04-30 | |
3 | 青岛人工智能产业集聚区项目一期基坑支护、土石方工程 | 青岛青铁润达智能设备有限公司 | | 23179193.00 | 彭刚 | 2022-06-20 | |
4 | 瑞岛路地下停车场项目(工程总承包)基坑支护、土石方工程 | 青岛城建城市运营发展有限公司 | | 257080248.00 | 顾富东 | 2024-02-01 | |
5 | 中海·市北区四流南路245号地块项目土石方、基坑支护及抗浮锚杆分包工程 | 青岛海捷置业有限公司 | | 50840954.00 | 韩克栋 | 2021-11-18 | |
6 | 熙元府一期土方及基坑支护工程 | 青岛胶州湾科融置业有限公司 | | 28022082.00 | 彭刚 | 2023-04-30 | |
7 | 青岛人工智能产业集聚区项目一期基坑支护、土石方工程 | 青岛青铁润达智能设备有限公司 | | 23179193.00 | 彭刚 | 2022-06-20 | |
8 | 瑞岛路地下停车场项目(工程总承包)基坑支护、土石方工程 | 青岛城建城市运营发展有限公司 | | 257080248.00 | 顾富东 | 2024-02-01 | |
中青建安建设集团有限公司 |
1 | 北宅街道洪园社区村庄改造安置区项目(控规编号LS0902-068地块)(土石方及基坑支护工程) | 青岛城市建设集团房地产开发有限公司 | | 35722927.00 | 吕建 | 2023-02-28 | |
2 | 青岛生物科研交流中心土石方整理工程 | 青岛城发筑康建设发展有限公司 | | 17481656.00 | 王志升 | 2021-10-21 | |
3 | 即墨区灵山孟沙河社区项目设计施工总承包1标段(含土石方整理) | 青岛花乡药谷开发建设有限公司 | | 1733100000.00 | 于海辉 | 2021-02-22 | |
4 | 邮轮港站南侧地块商务办公楼项目土石方及基坑支护工程 | 青岛国际邮轮港开发建设有限公司 | | 30248642.00 | 吕超 | 2021-01-22 | |
5 | 北宅街道洪园社区村庄改造安置区项目(控规编号LS0902-068地块)(土石方及基坑支护工程) | 青岛城市建设集团房地产开发有限公司 | | 35722927.00 | 吕建 | 2023-02-28 | |
6 | 青岛生物科研交流中心土石方整理工程 | 青岛城发筑康建设发展有限公司 | | 17481656.00 | 王志升 | 2021-10-21 | |
7 | 即墨区灵山孟沙河社区项目设计施工总承包1标段(含土石方整理) | 青岛花乡药谷开发建设有限公司 | | 1733100000.00 | 于海辉 | 2021-02-22 | |
8 | 邮轮港站南侧地块商务办公楼项目土石方及基坑支护工程 | 青岛国际邮轮港开发建设有限公司 | | 30248642.00 | 吕超 | 2021-01-22 | |
青岛滨海建设集团有限公司 |
1 | 土石方工程-凯景领盛豪庭项目 | 青岛领盛房地产开发有限公司 | | 19213538.00 | 郭海军 | 2023-07-24 | |
2 | 2*华裕涧麓小镇9#-15#楼、社区服务中心、地下车库及人防工程 | 青岛华裕置业集团有限公司 | | 150395600.00 | 郭海军 | 2022-05-25 | |
3 | 2*中德国际医院建设项目一期(工程总承包) | 青岛合康建设工程有限公司 | | 366791680.00 | 孙晓伟 | 2023-01-10 | |
4 | 融合嘉园1.2期基坑支护(土石方开挖与支护)施工 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | | 19198274.00 | 管艳娇 | 2022-08-29 | |
5 | 土石方工程-凯景领盛豪庭项目 | 青岛领盛房地产开发有限公司 | | 19213538.00 | 郭海军 | 2023-07-24 | |
6 | 2*华裕涧麓小镇9#-15#楼、社区服务中心、地下车库及人防工程 | 青岛华裕置业集团有限公司 | | 150395600.00 | 郭海军 | 2022-05-25 | |
7 | 2*中德国际医院建设项目一期(工程总承包) | 青岛合康建设工程有限公司 | | 366791680.00 | 孙晓伟 | 2023-01-10 | |
8 | 融合嘉园1.2期基坑支护(土石方开挖与支护)施工 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | | 19198274.00 | 管艳娇 | 2022-08-29 | |
中铁建工集团有限公司 |
1 | 山东大学齐鲁医院(青岛)二期项目土石方整理工程(施工) | 青岛山大齐鲁医院投资管理有限公司 | | 127546777.00 | 李春玉 | 2023-09-25 | |
2 | 青岛中医药传承创新基地基础设施建设项目一期土石方整理工程(工程总承包) | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 39094160.00 | 周中凯 | 2023-04-23 | |
3 | 融发大厦土石方及基坑支护工程(施工) | 中铁建工集团有限公司 | | 31089061.00 | 徐淑良 | 2021-08-31 | |
4 | 大鹏新区葵涌街道上洞电厂城市更新项目土石方、基坑支护与桩基工程 | 深圳中铁诺德置业有限公司 | | 153647073.00 | 熊春乐 | 2022-07-29 | |
5 | 青岛西海岸肿瘤医院(土石方整理部分) | 青岛西海岸医疗健康发展有限公司 | | 53043450.00 | 孙德业 | 2021-10-30 | |
6 | 山东大学齐鲁医院(青岛)二期项目土石方整理工程(施工) | 青岛山大齐鲁医院投资管理有限公司 | | 127546777.00 | 李春玉 | 2023-09-25 | |
7 | 青岛中医药传承创新基地基础设施建设项目一期土石方整理工程(工程总承包) | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 39094160.00 | 周中凯 | 2023-04-23 | |
8 | 融发大厦土石方及基坑支护工程(施工) | 中铁建工集团有限公司 | | 31089061.00 | 徐淑良 | 2021-08-31 | |
9 | 大鹏新区葵涌街道上洞电厂城市更新项目土石方、基坑支护与桩基工程 | 深圳中铁诺德置业有限公司 | | 153647073.00 | 熊春乐 | 2022-07-29 | |
10 | 青岛西海岸肿瘤医院(土石方整理部分) | 青岛西海岸医疗健康发展有限公司 | | 53043450.00 | 孙德业 | 2021-10-30 | |
青岛宝利建设集团有限公司 |
1 | 珠山路以南、星海滩路西侧住宅项目 | 青岛灵海汇置业有限公司 | | 296593325.00 | 刘京博 | 2023-04-13 | |
2 | 中德未来城小学建设项目工程总承包(EPC) | 青岛西海岸投资促进有限公司 | | 188675000.00 | 张麦波 | 2023-09-15 | |
3 | 德州市陵城区第二中学 | 德州市陵城区教育局 | | 423413218.00 | 李学福 | 2021-11-24 | |
4 | 东方文化小镇1-1期项目总承包工程项目 | 青岛东方小镇文化旅游发展有限公司 | | 144808998.00 | 李学福 | 2021-04-16 | |
5 | 珠山路以南、星海滩路西侧住宅项目 | 青岛灵海汇置业有限公司 | | 296593325.00 | 刘京博 | 2023-04-13 | |
6 | 中德未来城小学建设项目工程总承包(EPC) | 青岛西海岸投资促进有限公司 | | 188675000.00 | 张麦波 | 2023-09-15 | |
7 | 德州市陵城区第二中学 | 德州市陵城区教育局 | | 423413218.00 | 李学福 | 2021-11-24 | |
8 | 东方文化小镇1-1期项目总承包工程项目 | 青岛东方小镇文化旅游发展有限公司 | | 144808998.00 | 李学福 | 2021-04-16 | |
中建三局集团有限公司 |
1 | 海口华润中心二期土石方及基坑支护工程 | 华润置地开发(海南)有限公司 | | 142167038.00 | 张坤 | 2022-09-15 | |
2 | 深圳园燕华城项目土石方开挖及基坑支护工程 | 商顺置业(深圳)有限公司 | | 18703749.00 | 费永坤 | 2022-03-29 | |
3 | 中国深圳市前海深港现代服务业合作区深圳太子湾综合发展项目 | 商顺置业(深圳)有限公司 | | 223333333.00 | 桂威 | 2021-08-23 | |
4 | 招联大厦基坑支护、土石方及桩基础工程 | 招联消费金融有限公司 | | 88685719.00 | 陈昆鹏 | 2021-12-20 | |
5 | 深国际前海19-07-02、19-07-03地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程 | 深国际前海投资管理(深圳)有限公司 | | 155468637.00 | 张涛 | 2022-07-15 | |
6 | 海口华润中心二期土石方及基坑支护工程 | 华润置地开发(海南)有限公司 | | 142167038.00 | 张坤 | 2022-09-15 | |
7 | 深圳园燕华城项目土石方开挖及基坑支护工程 | 商顺置业(深圳)有限公司 | | 18703749.00 | 费永坤 | 2022-03-29 | |
8 | 中国深圳市前海深港现代服务业合作区深圳太子湾综合发展项目 | 商顺置业(深圳)有限公司 | | 223333333.00 | 桂威 | 2021-08-23 | |
9 | 招联大厦基坑支护、土石方及桩基础工程 | 招联消费金融有限公司 | | 88685719.00 | 陈昆鹏 | 2021-12-20 | |
10 | 深国际前海19-07-02、19-07-03地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程 | 深国际前海投资管理(深圳)有限公司 | | 155468637.00 | 张涛 | 2022-07-15 | |
烟建集团有限公司 |
1 | B-15 小区二期 1#楼~8#楼、门卫、垃圾转运站、换热站、地下车库(含土方) | 烟台业达实业有限公司 | | 356191244.00 | 李旦 | 2022-07-20 | |
2 | A-45小区三期EPC工程(含土方) | 烟台业达实业有限公司 | | 406990000.00 | 王昕 | 2023-07-28 | |
3 | 济宁职业技术学院 西片区及学生公寓建设 PPP 项目(含土方) | 济宁职业技术学院 | | 366026672.00 | 刘华 | 2023-09-07 | |
4 | A-45小区(二期)16#配套服务用房、17#-27#住宅楼、3#地下车库、4#地下车库、换热站(土方) | 烟台业达实业有限公司 | | 551413768.00 | 张学强 | 2022-07-30 | |
5 | B-15 小区二期 1#楼~8#楼、门卫、垃圾转运站、换热站、地下车库(含土方) | 烟台业达实业有限公司 | | 356191244.00 | 李旦 | 2022-07-20 | |
6 | A-45小区三期EPC工程(含土方) | 烟台业达实业有限公司 | | 406990000.00 | 王昕 | 2023-07-28 | |
7 | 济宁职业技术学院 西片区及学生公寓建设 PPP 项目(含土方) | 济宁职业技术学院 | | 366026672.00 | 刘华 | 2023-09-07 | |
8 | A-45小区(二期)16#配套服务用房、17#-27#住宅楼、3#地下车库、4#地下车库、换热站(土方) | 烟台业达实业有限公司 | | 551413768.00 | 张学强 | 2022-07-30 | |
青岛旭华建设集团有限公司 |
1 | 中铁济南彩石项目基础土石方及基坑支护工程 | 中铁置业集团济南有限公司 | | 30002750.00 | 张海波 | 2024-07-30 | |
2 | 历城区新建城市电网项目一期工程总承包(EPC)工程(陈家路、幸福柳路)土石方、基坑支护及降排水工程专业分包 | 中冶建工集团有限公司 | | 24686679.00 | 单振宇 | 2024-08-16 | |
3 | 中核集团核安全与核应急基地建设项目土方开挖及基坑支护工程专业分包(以此为准) | 中国核工业第二二建设有限公司 | | 28011856.00 | 黄鹏 | 2023-01-19 | |
4 | 第二中医医院迁建项目土石方工程 | 中国建筑第八工程局有限公司 | | 35617520.00 | 薛银奎 | 2022-03-28 | |
5 | 中铁济南彩石项目基础土石方及基坑支护工程 | 中铁置业集团济南有限公司 | | 30002750.00 | 张海波 | 2024-07-30 | |
6 | 历城区新建城市电网项目一期工程总承包(EPC)工程(陈家路、幸福柳路)土石方、基坑支护及降排水工程专业分包 | 中冶建工集团有限公司 | | 24686679.00 | 单振宇 | 2024-08-16 | |
7 | 中核集团核安全与核应急基地建设项目土方开挖及基坑支护工程专业分包(以此为准) | 中国核工业第二二建设有限公司 | | 28011856.00 | 黄鹏 | 2023-01-19 | |
8 | 第二中医医院迁建项目土石方工程 | 中国建筑第八工程局有限公司 | | 35617520.00 | 薛银奎 | 2022-03-28 | |
青岛高新建筑安装工程有限公司 |
1 | 中韩街道刘家下庄社区村庄改造安置区建设项目(土石方及基坑支护工程) | 青岛市崂山区中韩街道刘家下庄社区居民委员会 | | 24366755.00 | 吕天军 | 2023-01-03 | |
2 | 北宅街道洪园社区村庄改造安置区项目(控规编号LS0902-033地块)(土石方及基坑支护工程) | 青岛城市建设集团房地产开发有限公司 | | 38924462.00 | 苟乃硕 | 2023-02-08 | |
3 | *崂山区劲松六路106号E1-2(南侧)地块工程基坑支护及土石方工程 | 青岛北泰置地有限公司 | | 24350000.00 | 戚福成 | 2023-04-14 | |
4 | 青岛鲁商蓝岸丽舍项目B-6、B-7地块土石方工程 | 青岛鲁商置地发展有限公司 | | 32453257.00 | 马宗财 | 2022-03-10 | |
5 | 青岛鲁商蓝岸丽舍项目A-19地块土石方工程 | 青岛鲁商置地发展有限公司 | | 19463392.00 | 林继红 | 2022-03-10 | |
6 | 青岛鲁商蓝岸丽舍项目A10、A11-D、A11-G、A13-1、A14、A15地块土石方工程 | 青岛鲁商置地发展有限公司 | | 40179421.00 | 林继红 | 2022-03-10 | |
7 | 青岛鲁商蓝岸丽舍项目A9、A17、A18地块土石方工程 | 青岛鲁商置地发展有限公司 | | 79266584.00 | 马宗财 | 2022-03-10 | |
8 | 青岛鲁商蓝岸丽舍项目A1、A2、A3、A4、A5地块土石方工程 | 青岛鲁商置地发展有限公司 | | 94275486.00 | 吕天军 | 2022-03-10 | |
9 | 中韩街道刘家下庄社区村庄改造安置区建设项目(土石方及基坑支护工程) | 青岛市崂山区中韩街道刘家下庄社区居民委员会 | | 24366755.00 | 吕天军 | 2023-01-03 | |
10 | 北宅街道洪园社区村庄改造安置区项目(控规编号LS0902-033地块)(土石方及基坑支护工程) | 青岛城市建设集团房地产开发有限公司 | | 38924462.00 | 苟乃硕 | 2023-02-08 | |
11 | *崂山区劲松六路106号E1-2(南侧)地块工程基坑支护及土石方工程 | 青岛北泰置地有限公司 | | 24350000.00 | 戚福成 | 2023-04-14 | |
12 | 青岛鲁商蓝岸丽舍项目B-6、B-7地块土石方工程 | 青岛鲁商置地发展有限公司 | | 32453257.00 | 马宗财 | 2022-03-10 | |
13 | 青岛鲁商蓝岸丽舍项目A-19地块土石方工程 | 青岛鲁商置地发展有限公司 | | 19463392.00 | 林继红 | 2022-03-10 | |
14 | 青岛鲁商蓝岸丽舍项目A10、A11-D、A11-G、A13-1、A14、A15地块土石方工程 | 青岛鲁商置地发展有限公司 | | 40179421.00 | 林继红 | 2022-03-10 | |
15 | 青岛鲁商蓝岸丽舍项目A9、A17、A18地块土石方工程 | 青岛鲁商置地发展有限公司 | | 79266584.00 | 马宗财 | 2022-03-10 | |
16 | 青岛鲁商蓝岸丽舍项目A1、A2、A3、A4、A5地块土石方工程 | 青岛鲁商置地发展有限公司 | | 94275486.00 | 吕天军 | 2022-03-10 | |
中国建筑一局(集团)有限公司 |
1 | 前海T102-0317地块项目基坑支护、土石方及桩基工程 | 金地(集团)股份有限公司 | | 155386935.00 | 柳辉 | 2022-09-27 | |
2 | 深港科技创新合作区深方园区首批项目(B105-0042、B105-0119) | 深圳深港科技创新合作区发展有限公司 | | 206436607.00 | 贺强 | 2021-12-27 | |
3 | 深业南方前海桂湾片区T201-0168号地块项目基坑支护、土石方及基础工程 | 深圳市云湾置业有限公司 | | 224487641.00 | 王金路 | 2022-06-20 | |
4 | 安邦财险深圳总部大厦基础工程 | 安邦财产保险股份有限公司 | | 266277877.00 | 王建良 | 2021-09-29 | |
5 | 欧加大厦项目土护降及桩基 | 广东欧加通信科技有限公司 | | 375086297.00 | 冯渔民 | 2022-06-28 | |
6 | 前海T102-0317地块项目基坑支护、土石方及桩基工程 | 金地(集团)股份有限公司 | | 155386935.00 | 柳辉 | 2022-09-27 | |
7 | 深港科技创新合作区深方园区首批项目(B105-0042、B105-0119) | 深圳深港科技创新合作区发展有限公司 | | 206436607.00 | 贺强 | 2021-12-27 | |
8 | 深业南方前海桂湾片区T201-0168号地块项目基坑支护、土石方及基础工程 | 深圳市云湾置业有限公司 | | 224487641.00 | 王金路 | 2022-06-20 | |
9 | 安邦财险深圳总部大厦基础工程 | 安邦财产保险股份有限公司 | | 266277877.00 | 王建良 | 2021-09-29 | |
10 | 欧加大厦项目土护降及桩基 | 广东欧加通信科技有限公司 | | 375086297.00 | 冯渔民 | 2022-06-28 | |
中建八局第四建设有限公司 |
1 | 高新区文典路项目(工程总承包)土石方及基坑支护工程 | 青岛高新置业有限公司 | | 21012000.00 | 张建忠 | 2023-11-15 | |
2 | 青岛微电子产业园(土石方及基坑支护工程) | 青岛山海智芯产业园管理有限公司 | | 36000000.00 | 于文娇 | 2021-04-15 | |
3 | 青岛虚拟现实产业园项目一期(土石方及基坑支护工程) | 青岛山海智光产业园管理有限公司 | | 26000000.00 | 张明 | 2022-10-15 | |
4 | 中韩街道董家下庄社区改造安置区建设项目基坑支护及土石方工程 | 青岛万通建设监理有限责任公司,青岛博海建设集团有限公司 | | 47041209.00 | 于润 | 2024-03-15 | |
5 | 高新区文典路项目(工程总承包)土石方及基坑支护工程 | 青岛高新置业有限公司 | | 21012000.00 | 张建忠 | 2023-11-15 | |
6 | 青岛微电子产业园(土石方及基坑支护工程) | 青岛山海智芯产业园管理有限公司 | | 36000000.00 | 于文娇 | 2021-04-15 | |
7 | 青岛虚拟现实产业园项目一期(土石方及基坑支护工程) | 青岛山海智光产业园管理有限公司 | | 26000000.00 | 张明 | 2022-10-15 | |
8 | 中韩街道董家下庄社区改造安置区建设项目基坑支护及土石方工程 | 青岛万通建设监理有限责任公司,青岛博海建设集团有限公司 | | 47041209.00 | 于润 | 2024-03-15 | |
中国十七冶集团有限公司 |
1 | 兰州奥体中心项目运动员公寓与体育产业用房工程 | 兰州奥体中心建设发展有限公司 | | 2080867244.00 | 刘波 | 2022-05-25 | |
2 | 泗县虹盛·鹿鸣山庄安置房设计施工一体化项目与乡村振兴工程(三期)项目(土石方) | 泗县致和新农村建设投资有限责任公司 | | 630000000.00 | 王明超 | 2023-03-02 | |
3 | 青岛国际院士港产业核心区试验区综合配套LC0306-01地块、LC0306-02 地块(工程总承包)(土石方) | 青岛智谷源建设投资有限公司 | | 52752321.00 | 刘宇 | 2022-08-20 | |
4 | 青岛市湛山广场人员掩蔽工程设计施工总承包(土石方) | 青岛海诺投资有限发展有限公司 | | 36783100.00 | 申书威 | 2022-01-14 | |
5 | 深保家园项目设计施工总承包(EPC) | 保定明保房地产开发有限公司 | | 1799900000.00 | 赖文钦 | 2023-03-09 | |
6 | 兰州奥体中心项目运动员公寓与体育产业用房工程 | 兰州奥体中心建设发展有限公司 | | 2080867244.00 | 刘波 | 2022-05-25 | |
7 | 泗县虹盛·鹿鸣山庄安置房设计施工一体化项目与乡村振兴工程(三期)项目(土石方) | 泗县致和新农村建设投资有限责任公司 | | 630000000.00 | 王明超 | 2023-03-02 | |
8 | 青岛国际院士港产业核心区试验区综合配套LC0306-01地块、LC0306-02 地块(工程总承包)(土石方) | 青岛智谷源建设投资有限公司 | | 52752321.00 | 刘宇 | 2022-08-20 | |
9 | 青岛市湛山广场人员掩蔽工程设计施工总承包(土石方) | 青岛海诺投资有限发展有限公司 | | 36783100.00 | 申书威 | 2022-01-14 | |
10 | 深保家园项目设计施工总承包(EPC) | 保定明保房地产开发有限公司 | | 1799900000.00 | 赖文钦 | 2023-03-09 | |
青岛新华友建工集团股份有限公司 |
1 | 中韩街道孙家下庄社区村庄改造安置区建设项目(土石方及基坑支护工程) | 青岛市崂山区中韩街道孙家下庄社区居民委员会 | | 41216208.00 | 李堂飞 | 2023-02-26 | |
2 | 中车四方智汇港一期工程-职住配套(102地块)土石方整理工程 | 中车科技园(青岛)有限公司 | | 37010278.00 | 张亚运 | 2022-03-25 | |
3 | 青岛虚拟现实创享中心项目土石方整理工程 | 青岛山海智光产业园管理有限公司 | | 40378919.00 | 姜灵光 | 2023-12-22 | |
4 | 青岛人工智能科技创新中心项目(土石方及基坑支护工程) | 青岛巨峰创源智能科技有限公司 | | 16906119.00 | 张坚 | 2023-08-19 | |
5 | 中韩街道孙家下庄社区村庄改造安置区建设项目(土石方及基坑支护工程) | 青岛市崂山区中韩街道孙家下庄社区居民委员会 | | 41216208.00 | 李堂飞 | 2023-02-26 | |
6 | 中车四方智汇港一期工程-职住配套(102地块)土石方整理工程 | 中车科技园(青岛)有限公司 | | 37010278.00 | 张亚运 | 2022-03-25 | |
7 | 青岛虚拟现实创享中心项目土石方整理工程 | 青岛山海智光产业园管理有限公司 | | 40378919.00 | 姜灵光 | 2023-12-22 | |
8 | 青岛人工智能科技创新中心项目(土石方及基坑支护工程) | 青岛巨峰创源智能科技有限公司 | | 16906119.00 | 张坚 | 2023-08-19 | |