投标价(元) | 总报价: 大写柒佰玖拾陆万肆仟肆佰柒拾伍元(¥7964475元),其中设计费:大写伍拾壹万陆仟元(¥516000元),施工报价:大写柒佰肆拾肆万捌仟肆佰柒拾伍元(¥7448475元) | 工期(天) | 120 日历天(设计周期:30日历天 施工工期:90日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 给水排水专业负责人 | 姓名 | 赵凤鑫 |
身份证号 | 1308211****5103779 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS233701463 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 130821199305103779 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 标准员 | 姓名 | 史绍薇 |
身份证号 | 5101251****9021544 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0511811595118000066 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(施工项目负责人) | 姓名 | 敖锐 |
身份证号 | 5101251****2032812 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师注册证 | 注册证号 | 川2512010201024799 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 1405149 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 川建安B(2012)3000997 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 刘丽 |
身份证号 | 5137211****9206025 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0511710695117000264 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 王瑞玺 |
身份证号 | 2306021****7154017 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20245200714 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ZGC20047193 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 王海龙 |
身份证号 | 1309231****1120539 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN191200389 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2022B001202 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 王可 |
身份证号 | 5101251****6180013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师注册证 | 注册证号 | 川2512008200917378 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 工-81095 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 川建安B(2009)3000495 |
其他 | / | ||
职务 | 机械员 | 姓名 | 钟思义 |
身份证号 | 5101251****7142828 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0511811295118000320 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 测量员 | 姓名 | 陈垚 |
身份证号 | 5101251****8081516 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 51161980100189 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 邓宇 |
身份证号 | 5002341****2215431 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S175102567 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 古致龙 |
身份证号 | 5101251****4032311 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0511511195115000348 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 劳务员 | 姓名 | 廖敏 |
身份证号 | 5101251****127004X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0511811395118000093 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 王维彬 |
身份证号 | 5101821****903381X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20215102556 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20190205068 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 王强 |
身份证号 | 5101251****9292619 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 51151990100497 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 川建安C3(2013)3001537 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 黄世云 |
身份证号 | 5101251****8085619 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0511710195117001455 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 李仕俊 |
身份证号 | 4211271****108451X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG164300366 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 粤中职证字第1400102228054号 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 陈茂林 |
身份证号 | 5101251****0061511 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0511610195116000353 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 张卫敏 |
身份证号 | 4101211****8163024 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11033725000310 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 02062407 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 严邦雄 |
身份证号 | 5101251****222153X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0511410695114000079 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 试验员 | 姓名 | 黄小凤 |
身份证号 | 5101251****2012621 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 51151970100024 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 冯梅 |
身份证号 | 5101251****828122X | 社会保险证号 | |
/ | 注册证号 | / | |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0511611495116002479 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 林开杰 |
身份证号 | 5101251****3301513 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 51161990012649 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 川建安C3(2014)3007086 |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 钟叙 |
身份证号 | 5125011****4080655 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师注册证 | 注册证号 | 建[造]11225100013643 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全管理负责人 | 姓名 | 刘显俊 |
身份证号 | 5101251****1032634 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 工-98679 |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 51171990003060 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 川建安C3(2008)3001569 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 木兰小学梁胜校区改扩建工程 | 建设单位 | 成都市新都区木兰小学校 |
项目规模 | 项目净用地18430.26㎡,总扩建面积4628.89㎡,其中新建教学楼4269.17㎡、新建门卫室及门卫监控室62.50㎡、设备用房297.22㎡。绿化总面积2859㎡,其中地面绿化面积1934.53㎡,屋顶绿化面积924.47㎡。教学楼二层报告厅室内装修面积296.8㎡。以及相关配套设施、道路、大门、综合管线等总平工程 | 合同金额 | 22463372.79元 |
开工日期 | 2022.3.2 | 竣工日期 | 2023.2.28 |
项目地址 | 新都区石板滩街道梁胜村7组 | 备注 | 施工业绩 |
项目名称 | 得荣县瓦卡镇基层文化服务中小建设项目工程设计、展丘深化装修设计服务采购项目 | 建设单位 | 得荣县文化广播电视和旅游局 |
项目规模 | 得荣县瓦卡镇基层文化服务中小建设项目工程设计、展丘深化装修设计服务采购项目 | 合同金额 | 875900.00元 |
开工日期 | 2023.12.25 | 竣工日期 | 2024.2.05 |
项目地址 | 得荣县瓦卡镇 | 备注 | 设计业绩 |
项目名称 | 智能物流和仓储装备制造项目设计 | 建设单位 | 通江瑞元工业发展投资有限公司 |
项目规模 | 智能物流和仓储装备制造项目设计 | 合同金额 | 490000.00元 |
开工日期 | 2024年08月 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 巴中市通江县春在镇 | 备注 | 设计业绩 |
项目名称 | 新都区公办幼儿园建设提升项目一三河第三幼儿园 | 建设单位 | 成都市新都区兴城建设投资有限公司 |
项目规模 | 项目位于成都市新都区三河街道花园社区境内,西侧为繁昌路,北侧为规划道路,其余各侧为施工区。场地目前为空闲地。交通比较方便。规划总建筑面积为4971.51㎡。本工程主要包括建筑的土建、安装、装饰工程,总平工程中的绿化景观、道路、跑道、围墙。大几、室外综合管线等工程。 | 合同金额 | 32604358.70元 |
开工日期 | 2023.11.1 | 竣工日期 | 2024.8.26 |
项目地址 | 成都市新都区三河街道 | 备注 | 施工业绩 |
项目名称 | 康定市贡嘎山镇上木居村乡村振兴农旅融合建设项目 | 建设单位 | 康定市乡村振兴局 |
项目规模 | 康定市贡嘎山镇上木居村乡村振兴农旅融合建设项目设计 | 合同金额 | 420300.00元 |
开工日期 | 2024年4月 | 竣工日期 | 2024年5月 |
项目地址 | 康定市贡嘎山镇上木居村 | 备注 | 设计业绩 |
项目名称 | 正兴紫瑞里(1#楼、3#楼、4#楼及地下室和总平) | 建设单位 | 四川宸宇同辉置业有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积:约50916.95㎡。 | 合同金额 | 165000000.00元 |
开工日期 | 2023.4.7 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 新都区新都镇新广路199号 | 备注 | 施工业绩 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 7946800元 | 工期(天) | 120 日历天(其中设计工期:30 日历天,施工工期:90 日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 王丽 |
身份证号 | 5106221****8184227 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 165101648 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2019)1112015 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全管理负责人 | 姓名 | 肖劲飞 |
身份证号 | 5137011****1160115 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2011)1112014 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 川建安C3(2021)1052870 |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 钟天炜 |
身份证号 | 5110281****7272518 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS185100722 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2023)11120051 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 吴倩 |
身份证号 | 5101061****0083220 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG215101105 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2021)11120072 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 刘薇 |
文章推荐:
临沂市yh-g-01-2024-057号国有建设用地使用权挂牌出让公告成交公示