[南昌县]银城瑞府项目监理[中标候选人公示]
招标工程项目基本信息 | ||||||||||||
建设单位 | 南昌瑞府房地产开发有限公司 | |||||||||||
工程名称 | 银城瑞府项目监理 | |||||||||||
工程地址 | 南昌县范围内园新路以南,抚生东路以东,东新三路以西、以北 | |||||||||||
建筑面积 | 116000.0 | 结构/层数 | /0层 | |||||||||
招标范围 | 本工程施工图纸范围内的所有内容监理(具体详见本工程工程量清单) | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2024年10月08日 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
第一中标排序单位名称 | 福建鼎成工程管理有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·专业资质·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲级 | |||||||||||
投标报价 | 2558264.00 元 | 综合评估法得分 | 分 | |||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 徐云鹏 | 注册编号 | 35008295 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 龙海明发广场二期 B21-1、B21-2 工程监理/中兆院子监理 | |||||||||||
第二中标排序单位名称 | 福建众亿工程项目管理有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·专业资质·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲级 | |||||||||||
投标报价 | 2558270.88 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 张滨 | 注册编号 | 35002565 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 2020XP02监理/省级科技孵化器三期(信息光电与智能制造产业园)A区标准厂房项目(监理) | |||||||||||
第三中标排序单位名称 | 广东建设工程监理有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·工程监理综合资质 | |||||||||||
投标报价 | 2558292.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 朱伍元 | 注册编号 | 44020082 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 揭阳大南海工业区埔洋村棚户区改造项目工程施工监理/萝岗中心城区保障性住房项目(四标)工程施工监理/ | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 208 |
文章推荐: