投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
山东中润垚智能制造有限公司 | 3629200 | 2024-09-20 至 2024-12-15 |
无锡市远洲环保科技有限公司 | 1016000 | 2024-09-20 至 2024-12-15 |
无锡市远洲环保科技有限公司 | 400000 | 2024-09-20 至 2024-12-15 |
无锡市远洲环保科技有限公司 | 375000 | 2024-09-20 至 2024-12-15 |
无锡市远洲环保科技有限公司 | 12000 | 2024-09-20 至 2024-12-15 |
山东中润垚智能制造有限公司 | 650000 | 2024-09-20 至 2024-12-15 |
江苏中车华腾环保科技有限公司 | 3500 | 2024-09-20 至 2024-12-15 |
山东中润垚智能制造有限公司 | 226000 | 2024-09-20 至 2024-12-15 |
江苏中车华腾环保科技有限公司 | 5500 | 2024-09-20 至 2024-12-15 |
无锡市远洲环保科技有限公司 | 3924600 | 2024-09-20 至 2024-12-15 |
山东中润垚智能制造有限公司 | 337500 | 2024-09-20 至 2024-12-15 |
江苏中车华腾环保科技有限公司 | 8500 | 2024-09-20 至 2024-12-15 |
山东中润垚智能制造有限公司 | 10000 | 2024-09-20 至 2024-12-15 |
江苏中车华腾环保科技有限公司 | 960000 | 2024-09-20 至 2024-12-15 |
山 |
文章推荐:
中铁二十一局集团有限公司2024年第十二期物资集中竞谈采购xxhnt-25开标记录
中铁二十一局集团有限公司2024年第十二期物资集中竞谈采购pqbh-21开标记录