第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
成都交子置业有限公司 | 金牛区人才交流中心及地下停车场工程 | 20220309 | 20230825 | 建筑面积82205.16㎡ | 989637284 | 夏应雪 |
成都经开建设管理有限公司(成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司) | 成都市龙泉驿区中医医院迁建项目 | 20200120 | 20230313 | 建筑面积135965.83 ㎡ | 1013434062.62 | 任志平 |
西安赛格康鸿置业有限公司 | 智富中心 | 20250415 | | 工程投资估算 396370 万元,工程内容包括地上三栋塔楼,功能为公寓、酒店、写字楼及避难层等,建筑最大高度小于 250 米。裙房为地上四层,主要为商业及配套服务功能。地下车库局部四层,主要功能为地下车库及部分配套服务功能。项目总建筑面积约 289800 平方米,其中地上约20800 平方米,地下约 69000 平方米(最终以政府批复文件为准) | 35000000 | 秦峰、杨永恩 |
成都天府新区投资集团有限公司 | 成都天府新区职业学校施工 | 20201209 | 20230524 | 建筑面积189945.13 ㎡ | 1032478103 | 向建邦 |
乐山苏稽新区投资建设(集团)有限公司 | 乐山市奥林匹克中心建设项目 | 20190228 | 20220713 | 建筑面积207784 ㎡ | 1763398000 | 吉乾坤 |
广德经合产业园发展有限公司 | 广德经开区金属材料产业园建设项目 | 20250319 | | 总建筑面积约 9.2万平方米 | 208395476 | 胡卫娟 |
成都天投产业投资有限公司 | 智能港产业园项目南地块设计-施工总承包 | 20220127 | 20231228 | 建筑面积 226814.84 ㎡ | 1048782699 | 魏磊 |
成都天投产业投资有限公司 | 天府海创园项目 1 号地块勘察-设计-施工总承包 | 20200307 | 20221229 | 建筑面积274561.07 ㎡ | 1533950508.38 | 孙镇萍 |
西北工业大学 | 西北工业大学长安校区海天苑学生宿舍(四期)施工图设计 | 20250321 | | 投资估算:约 31410 万元人民币。规划占地面积约 22000 平方米,总建筑面积 55120平方米(其中地上约 43570 平方米,地下约 11550 平方米);地上 6 层,地下 1 层;建筑高度小于24.00 米。 | 2100000 | 吴琛 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
佛山市顺德区百利鞋业有限公司 | 佛山市顺德区百利鞋业有限公司-(厂房一、二、三、四、五、六、七) | 20201028 | 20220104 | 本工程为佛山市顺德区百利鞋业有限公司-(厂房一、二、三、四、五、六、七)。本次承包范围厂房一建筑面积为:47909.25㎡,地上9层,框架结构:厂房二建筑面积为:41937.49㎡,地上8层,框架结构:厂房三建筑面积为:46975.87㎡,地上9层,框架结构;厂房四建筑面积为:1598.42㎡,地上1层,框架结构;厂房五建筑面积为:29362.34㎡,地上9层,框架结构:厂房六建筑面积为:13099.66㎡,地上9层,框架结构:厂房七建筑面积为:38725.68㎡,地上9层,框架结构。 | 428236789.50 | 朱旭峰 |
成都市郫都区科蓉置业有限公司 | 成都市郫都区菁蓉湖15号地块住宅项目 | 20240801 | | 总建筑面积约为156211.96平方米,投资估算约15.95亿元 | 10368422 | 马宏超 |
成都华创瑞居泰置业有限责任公司 | 成华区龙潭街道49亩地块新建住宅及配套设施工程项目 | 20240104 | | 建设规模约9.6万平方米;总投资约14亿元 | 7296000 | 马宏超 |
广东欧诺华科技有限公司 | 广东欧诺华科技有限公司厂房一、厂房二、厂房三、综合楼、生活污水池建设项目 | 20221128 | 20231127 | 建筑面积为122130.00㎡ | 244260000 | 黄家奎 |
成都弘锦启创科技有限公司 | 锦江经开区智能制造总部基地 | 20250106 | | 规划建设净用地面积约28767平方米,投资估算约130889.9万元 | 19869792 | 秦正军 |
庆阳旭展房地产开发有限公司 | 庆阳智晨润泽园项目(1#-10#楼A、B区地下车库酒店及商业配套)工程 | 20191111 | 20221108 | 1#商住楼:12929.30平米、地上30层、地下1层、剪力墙:2#商住校:12859.30平米、地上30层、地下1层,剪力墙;3#住宅楼:12782.90平米地上30层、地下1层、剪力墙;4#住宅楼:1434710平米、地上30层、地下1层、剪力墙;5#住宅楼:1067080平米、地上25层、地下1层,剪力墙;6#住宅楼:13398.00平米、地上28层、地下1层、剪力墙;7#住宅楼:14347.10平米、地上30层、地下1层、剪力墙;8#住宅楼:12419.30平米、地上30层、地下1层、剪力墙;9#住宅楼:24838.60平米、地上30层、地下1层、剪力墙;10#住宅楼:20735.60平米、地上25层、地下1层、剪力墙;A区地下车库:21491.90 平米、地下1层、框架;B区地下车库:12263.30平米、地下1层、框架;酒店、商业配套:16436.00平米、抢上18层、拖下1层,框架、剪力墙,总建筑面积:199519.20平方米。 | 602042225.25 | 陈有有 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第三中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
成都市西汇投资集团有限公司 | 犀浦未来公园小学项目勘察设计 | 20241203 | | 投资估算约24474万元人民币 | 4522120.30 | 邱林 |
广西靖西市新发展投资集团有限公司 | 中国-东盟跨境产业园一期项目(二标)工程总承包(EPC) | 20240628 | | 中国-东盟跨境产业园一期项目(二标)建筑安装工程费为69575.93 万元,其中:(一)龙邦口岸接驳区建安工程费为 11270.99 万元,规划用地面积131.4 亩。建设内容包括 : 商务办公楼、办公楼、地下室、接驳区管理用房、越方司机休息室、中方司机休息室、接驳作业大棚及总平配套设施。(二)百色靖西保税物流中心(B 型)建安工程 费 为58304.94 万元,规划用地面积357.75 亩。建设内容包括:展示中心、联检大楼实验楼、熏蒸库、查验仓库、配电房、水泵房、保税仓库、配套办公用房、普通仓库、土石方工程及总平配套设施。控制价: 70331.4269 万元 | 703059895.88 | 吉阳 |
成都天府新区投资集团有限公司 | 四川天府新区人民医院迁建工程 | 20230512 | | 总建筑面积17.43万平方米,投资估算174185万元,建安费128520.9万元 | 22961499 | 邱林 |
内江高投置业有限责任公司 | 内江高投绿台府开发项目 | 20231010 | | 规划总建筑面积 244961.88㎡,投资额146977万元 | 4100000 | 陈迎九 |
成都市盛城投资发展有限公司 | 天府牧山全民健身中心项目 | 20240726 | | 项目包括全民健身中心和综合公园,总建筑面积约24720平方米,工程估算总投资:24997.13万元 | 3200626 | 徐尚云 |
江城县隆富投资开发有限公司 | 江城县曲水镇龙富产业园区基础设施建设项目设计施工采购总承包(EPC) | 20240101 | | 新建江城县曲水镇龙富产业园区基础设施建设项目,本项目占地总面积446.71 亩,总建 筑 面 积147357 ㎡,新建 冷 链 仓 库20880 ㎡(1#-4# 冷 链 仓库)、厂房及仓库 56040 ㎡(1#-12#厂房及仓库)、业务用房 48135.00 ㎡(含 1#-3#配套业务用房等)、货 物 查 验 楼15000.00m,作业 用 房2200.00m、查验货物仓库及大棚 3372.00 ㎡、水泵房 750 ㎡、其他附属用房980 ㎡;配套大车停车位 850个、自来水蓄水池、污水处理站、电气及照明供电、给排水及消防工程、智慧化平台等基础设施建设。总 建 筑 面 积14.7357 万 平方米总,总 投 资 81700万元 | 720097000 | 覃艳芳 |
饶平县新时代产业园区投资开发有限公司 | 饶平县产业园区标准厂房建设项目(一期)-饶平县高铁(高堂)产业园水族机电及宠物用品电商城(一期)建设项目 | 20230701 | | 项目建设地点位于饶平高铁产业园(高堂片区),占地面积约 56 亩,总建筑 面 积 约91994.82 平方米,总基底面积约 18689.68 平方米。主要建设内容包括标准厂房及生产性用房、生活配套用房建设,同时配套相应的附属工程。根据《饶平县产业园区标准厂房建设项目(一期)可总投资25080 万元,其中 : 建 安 费20738 万元。工程最大建筑高度 为 23.90m(不含女儿墙高 1.5m),最大跨度为 8 米,最大单体建筑面积 78310.97平方米。总建筑面积总建 筑 面 积 约14.4 万 平 方米,总 投 资 44880万元 | 187838583.82 | 刘军伟 |
梅州市梅县区梅丰产业园建设投资有限公司 | 梅州综合保税区建设项目(二期)1#、2#、3#、4#厂房、3#、4#仓库、1#冷链仓库、1#公共服务楼EPC总承包 | 20241213 | | 建设内容包括4 栋高标准厂房、2 栋仓库、1 栋公共服务楼(包括值班室和配电房等),1 栋冷链物流仓库建设,室外及其他配套工程(包括场地平整、室外水电接入、照明等基础设施配套)。 | 351787626.75 | 周路路 |
广西靖西市新发展投资集团有限公司 | 靖西市乒乓主题体育公园工程 | 20231030 | | 项目规划总用地 面 积366199.48 ㎡( 约 549.3亩),总建筑面积 58572 ㎡,拟建体育场、游泳馆、全民健身馆、人防地下室等附属配套设施。合同估算价:46665.43 万元 | 465362383.81 | 韦文茜 |
成都市蜀州城市建设投资有限责任公司 | 崇州市教育产业园建设项目 | 20230906 | | 总建筑面积约 189709.29 平方米,建筑工程工程费 108129.07 万元。 | 19582500 | 张昊 |
连云港花果山市政公用工程有限公司 | 连云港高新区电子信息产业园 9#、10#、11#厂房新建项目工程总承包(EPC) | 20221103 | 20230925 | 本次工程项目建设占地面积26750 平方米,总 建 筑 面 积36244.8 平 方米。主要建设 3栋高标厂房,包括土建工程、安装工程,并配套建设室外道路、绿化、管网、围墙等附属工程总 建 筑 面 积36244.8 平 方米,总 投 资 15200万元 | 117233800 | 于咏 |
第三中标候选人项目负责人 |