招标项目名称: 河北科技大学四期建设项目(数理实验楼)施工总承包
招标项目编号: S1301000001005312001
公示名称: 河北科技大学四期建设项目(数理实验楼)施工总承包项目中标候选人公示
公示编号: S1301000001005312001001001
公示内容:
标段: | 河北科技大学四期建设项目(数理实验楼)施工总承包标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | 2025-07-03 | 开标地点: | 开标8 |
公示开始日期: | 2025-07-08 | 公示截止日期: | 2025-07-11 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中通建工城建集团有限公司 | 31509902.27 | 31509902.27 | 合格;绿色等级:一星级 | 400日历天 |
2 | 天保建设集团有限公司 | 33319378.11 | 33319378.11 | 合格 | 计划工期:400日历天 |
3 | 河北省安装工程有限公司 | 32912477.76 | 32912477.76 | 合格 | 400 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中通建工城建集团有限公司 | 赵亮亮 | 高工 | 一级建造师注册证书 | 冀1132017201721975 |
2 | 天保建设集团有限公司 | 左金成 | 工程师 | 一级注册建造师 | 冀1132018201901665 |
3 | 河北省安装工程有限公司 | 宋玉恒 | 正高级工程师 | 建筑工程一级注册建造师 | 冀1132016201618324 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 中通建工城建集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 天保建设集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 河北省安装工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中通建工城建集团有限公司 | 河北清河经济开发区智能智造园项目(8栋试验基地及配套设施部分)设计施工总承包(EPC)工程总承包 | 河北清河经济开发区管理委员会 | 2023-01-02 | 400033431.2元 |
2 | 中通建工城建集团有限公司 | 石榴红了·运营平台智慧谷项目一大为商务楼施工 | 石家庄市大为市政建设服务中心 | 2022-02-07 | 73290262.72元 |
3 | 中通建工城建集团有限公司 | 赞皇县教育新学区一期项目(高中部)施工 | 赞皇县教育新学区 | 2021-12-27 | 103081131.36 |
4 | 中通建工城建集团有限公司 | 河北中医学院1#教学实训楼项目施工 | 河北中医学院 | 2020-12-07 | 109251763.27元 |
5 | 中通建工城建集团有限公司 | 河北医科大学正定校区学生宿舍建设项目 | 河北医科大学 | 2024-12-10 | 339811995.58元 |
6 | 天保建设集团有限公司 | 蔚县市民中心(含公共实训基地)项目工程总承包 | 张家口蔚县源恒建设发展集团有限公司 | 2021-03-27 | 233088880.00 |
7 | 天保建设集团有限公司 | 宣城市烟雨路小学及幼儿园(暂定名)工程 | 宣城城建置业有限公司 | 2023-03-24 | 184939305.36 |
8 | 天保建设集团有限公司 | 六安市毛坦厂中学教师宿舍建设项目一期 | 六安市毛坦厂中学 | 2022-12-28 | 131343156.00 |
9 | 天保建设集团有限公司 | 安徽金寨技师学院产教融合实训基地施工项目 | 安徽金寨技师学院 | 2020-09-06 | 111150000.00 |
10 | 天保建设集团有限公司 | 江苏东台经济开发区东台市实验小学开发区分校新建工程 | 东台惠民城镇化建设发展有限公司 | 2022-01-07 | 97400294.19 |
11 | 天保建设集团有限公司 | 渝北区第二人民医院扩建工程 | 重庆市渝北区第二人民医院 | 2024-07-03 | 180001111.68 |
12 | 天保建设集团有限公司 | 山东省盐业集团枣庄有限公司乡村智慧仓储物流项目 | 山东省盐业集团枣庄有限公司 | 2022-11-11 | 157598818.86 |
13 | 天保建设集团有限公司 | 河北石油职业技术大学石化新能源技术应用实训基地建设项目工程总承包(EPC) | 河北石油职业技术大学 | 2024-07-19 | 134732930.10 |
14 | 天保建设集团有限公司 | 保定中关村数字经济产业园(生产性服务业)2#、3#、4#、7#、8#检验检测认证车间及二期地下车库施工总承包 | 保定中关村园区开发有限公司 | 2024-02-23 | 127697592.64 |
15 | 天保建设集团有限公司 | 正定新区恒阳路小学施工 | 正定县(正定新区)项目建设中心、石家庄正定新区社会事务局 | 2023-12-29 | 93644941.57 |
16 | 河北省安装工程有限公司 | 赵县平安医养服务综合大楼建设工程 | 赵县平安医养服务有限公司 | 2023-03-20 | 12000000 |
17 | 河北省安装工程有限公司 | 宁晋县体育馆工程 | 宁晋县住房和城乡建设局 | 2020-03-25 | 118192513.80 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中通建工城建集团有限公司 | 赵亮亮 | 中国科学院沈阳自动化研究所航天智能装备研发制造中心项目施工总承包 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 2022-09-26 | 53393162.3 |
2 | 天保建设集团有限公司 | 左金成 | 建设银行内蒙古区分行集中档案库房(二期)工程 | 中国建设银行股份有限公司内蒙古自治区分行 | 2021-11-04 | 31276115.00 |
3 | 河北省安装工程有限公司 | 宋玉恒 | 淄博市一般工业固体废弃物终端处置中心建设及运营(一期)项目填埋一区补充建设工程施工总承包 | 中节能大地(山东)环境科技有限公司 | 2023-03-20 | 26521037.31 |
4 | 河北省安装工程有限公司 | 宋玉恒 | 祥云·奥体华府2#、7#住宅楼及相连车库工程 | 滕州红星投资置业有限公司 | 2019-03-18 | 97207124 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中通建工城建集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 天保建设集团有限公司 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
3 | 河北省安装工程有限公司 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
4 | 中智邯建集团有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
5 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
6 | 河北臻阳建设工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
7 | 筑华建筑集团有限公司 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
8 | 河北圣华建筑工程有限公司 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |
9 | 中铁十七局集团城市建设有限公司 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
10 | 河北天森建工集团有限公司 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
11 | 中铁二十局集团有限公司 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
12 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
13 | 中冶建设高新工程技术有限责任公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
14 | 中竞建设工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
15 | 卓恒建设集团有限公司 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
16 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
17 | 河北富东建设集团有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
18 | 河北城建建设工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
19 | 大元建业集团股份有限公司 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
20 | 译诚实业集团有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
21 | 陕西建工第九建设集团有限公司 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
22 | 中茨建工集团有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
23 | 中国二十二冶集团有限公司 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
24 | 河北省第五建筑工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
25 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |
26 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
27 | 河北建工集团建筑装饰工程有限公司 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
28 | 河北恒山建设集团有限公司 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
29 | 石家庄市贤达建安工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
30 | 河北吉石建设工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
31 | 河北烨隆建筑装饰工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
32 | 河南子晟建工有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
33 | 建航建工集团有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
34 | 中建科工集团有限公司 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
35 | 秦皇岛金洋建设集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
36 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
37 | 石家庄建设集团有限公司 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |
38 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
39 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
40 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
41 | 河北天昕建设集团有限公司 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
42 | 河北泽涛建设集团有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
43 | 河北金品建筑工程集团有限责任公司 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
44 | 中冶建工集团有限公司 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
45 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
46 | 保定建业集团有限公司 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
47 | 河北华城建设工程有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
48 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
49 | 河北顺久公路工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
50 | 琼汇建设集团有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
51 | 河北悦科建筑工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
52 | 山西龙城建设集团有限责任公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
53 | 天津三合建筑工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
54 | 河北银顺市政工程有限公司 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |
55 | 河北中凌建设有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
56 | 山西八建集团有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
57 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
58 | 河北宏义建设发展有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
59 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
60 | 河北盛达建筑有限公司 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
61 | 义峰建设投资集团有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
62 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
63 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |
64 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
65 | 万方建设集团有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
66 | 中铁十六局集团有限公司 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
67 | 河北逸骏建筑工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
68 | 欣荣建设工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
69 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
70 | 华北冶建工程建设有限公司 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
71 | 陕西铭睿建设有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
72 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
73 | 河北林泰建设有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
74 | 鸿度集团有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
75 | 中投腾宇建设有限公司 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
76 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
77 | 中神采奕城市建设工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
78 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
79 | 河北建设集团股份有限公司 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
80 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
81 | 誉海建设集团有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
82 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
83 | 中建路桥集团有限公司 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
84 | 中铁九局集团电务工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
85 | 石家庄建工集团有限公司 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
86 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
87 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中通建工城建集团有限公司 | 23.26 | 22.09 | 24.02 | 22.82 | 19.64 |
2 | 天保建设集团有限公司 | 21.51 | 23.27 | 23.29 | 22.00 | 23.40 |
3 | 河北省安装工程有限公司 | 20.76 | 21.89 | 22.98 | 21.72 | 23.16 |
4 | 中智邯建集团有限公司 | 15.75 | 18.25 | 19.84 | 17.26 | 17.38 |
5 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 16.88 | 21.01 | 22.26 | 20.02 | 17.39 |
6 | 河北臻阳建设工程有限公司 | 14.25 | 20.15 | 15.88 | 14.50 | 14.91 |
7 | 筑华建筑集团有限公司 | 14.75 | 18.61 | 19.13 | 17.30 | 16.03 |
8 | 河北圣华建筑工程有限公司 | 14.75 | 20.00 | 18.25 | 15.26 | 15.28 |
9 | 中铁十七局集团城市建设有限公司 | 20.01 | 20.87 | 22.22 | 20.57 | 18.64 |
10 | 河北天森建工集团有限公司 | 20.51 | 21.89 | 22.86 | 20.81 | 18.64 |
11 | 中铁二十局集团有限公司 | 19.26 | 22.82 | 23.11 | 20.24 | 17.72 |
12 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 14.50 | 19.90 | 17.86 | 14.30 | 15.88 |
13 | 中冶建设高新工程技术有限责任公司 | 16.13 | 18.13 | 20.27 | 18.39 | 17.01 |
14 | 中竞建设工程有限公司 | 15.00 | 14.50 | 18.96 | 15.76 | 15.88 |
15 | 卓恒建设集团有限公司 | 19.76 | 21.14 | 22.19 | 19.92 | <
文章推荐:
关于【酷福智能家电制造产业园项目临时用电工程】中选结果的公告