采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
福建苏特机电设备有限公司 | 福建省福州市鼓楼区温泉街道东大路160号东大商场南座D105 | 1,373,500.00元 | 技师学院职业训练院数控加工(铣工)建设项目(总价):1373500元 |
采购包1(技师学院职业训练院数控加工(铣工)建设项目):
货物类(福建苏特机电设备有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 金属切削机床 | 智能制造等加工设备 | 金属切削机床 | 沈阳一机 | CKA6150/1000 | 6 | 台 | 175,000.0000 | 1,050,000.00 |
1-1-2 | 金属切削机床 | 智能制造等加工设备 | 强力超薄型卡盘 | 深圳千岛 | NBK08 | 1 | 个 | 5,500.0000 | 5,500.00 |
1-1-3 | 金属切削机床 | 智能制造等加工设备 | 精密液压平口钳 | 东莞圣峰 | CHV-200V | 1 | 台 | 8,000.0000 | 8,000.00 |
1-1-4 | 金属切削机床 | 智能制造等加工设备 | 工具车 | 厦门泰辰 | TL1713 | 6 | 台 | 7,000.0000 | 42,000.00 |
1-1-5 | 金属切削机床 | 智能制造等加工设备 | 半自动液压切割机 | 张家港市塞威 | MC-425Y | 1 | 台 | 35,000.0000 | 35,000.00 |
1-1-6 | 金属切削机床 | 智能制造等加工设备 | 全自动磨刀机 | 天津梅华 | MW-20 | 1 | 台 | 15,000.0000 | 15,000.00 |
1-1-7 | 金属切削机床 | 智能制造等加工设备 | 钳工桌 | 厦门泰辰 | L1500mm*D750mm*H800mm | 3 | 台 | 3,000.0000 | 9,000.00 |
1-1-8 | 金属切削机床 | 智能制造等加工设备 | 砂轮机 | 常州允实 | M3340 | 2 | 台 | 4,500.0000 | 9,000.00 |
文章推荐:
长三角区域一体化-泾县电机泵阀产业智能制造基地(三期)-地块五、地块六土方平整及周边边坡防护工程