郑州航空工业管理学院航空港校区一期建设工程(一标段、二标段)施工总承包项目(招标编号为豫工程20250370001)于2025-07-09在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 中建三局集团有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 330817558.510 | 331932462.340 | 328147568.010 |
项目负责人 | 高永强 | 熊文锦 | 朱晓锋 |
质量 | 质量要求:符合国家现行有关施工质量验收规范、标准,验收合格。质量目标:河南省建设工程结构中州杯 | 质量要求:符合国家现行有关施工质量验收规范、标准,验收合格;质量目标:河南省建设工程结构中州杯 | 质量要求:符合国家现行有关施工质量验收规范、标准,验收合格;质量目标:河南省建设工程结构中州杯。 |
工期(交货期) | 310 | 290 | 310 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20250370001001 | 中建三局集团有限公司 | 杨晓 | 其他 | 技术负责人 | 612***********1035 | 高级工程师 | (2023)11030396 |
2 | 豫工程20250370001001 | 中建三局集团有限公司 | 朱晓锋 | 其他 | 项目经理 | 622***********1130 | 一级建造师 | 鄂1422019202001106 |
3 | 豫工程20250370001001 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 杜红勋 | 其他 | 技术负责人 | 410***********679X | 高级工程师 | (2019)11070113 |
4 | 豫工程20250370001001 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 熊文锦 | 其他 | 项目经理 | 360***********057X | 一级建造师 | 豫1422017201828927 |
5 | 豫工程20250370001001 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 庞李峰 | 其他 | 技术负责人 | 411***********651X | 高级工程师 | (2023)11080846 |
6 | 豫工程20250370001001 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 高永强 | 其他 | 项目经理 | 130***********2759 | 一级建造师 | 沪1312017201810964 |
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20250370001001 | 中建三局集团有限公司 | 浐灞国宸府一标段工程施工 | 西安浐灞发展集团有限公司 | 2021年10月25日 | 382832906.45 |
2 | 豫工程20250370001001 | 中建三局集团有限公司 | 呼和浩特市第十四中学校舍改造重建项目 | 呼和浩特市第十四中学 | 2019年07月12日 | 433673367.22 |
3 | 豫工程20250370001001 | 中建三局集团有限公司 | 河南开封科技传媒学院新校区建设一期工程施工总承包二标段 | 河南开封科技传媒学院 | 2023年08月30日 | 467399834.07 |
4 | 豫工程20250370001001 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 江汉大学科技创新大楼项目 | 江汉大学 | 2022年01月21日 | 476943777.00 |
5 | 豫工程20250370001001 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 安徽公安职业学院整体搬迁工程 | 合肥市重点工程建设管理局 | 2018年12月20日 | 709460097.84 |
6 | 豫工程20250370001001 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 焦作市技师学院新校区(职教园区二期)项目 | 焦作市技师学院 | 2020年07月29日 | 362320000.00 |
7 | 豫工程20250370001001 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 安徽滁州技师学院新校区工程 | 滁州市南谯区重点工程建设管理处、滁州市南谯区新城产业发展有限公司 | 2023年09月13日 | 602799600.00 |
8 | 豫工程20250370001001 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 光明高中园设计施工一体化 | 深圳市光明区建筑工务署 | 2020年06月01日 | 1671418300.00 |
9 | 豫工程20250370001001 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 青岛蓝色经济职业技术学院(山东省轻工工程学校扩建)建设工程三期项目 | 青岛青中教育发展有限公司 | 2019年10月08日 | 369640000.00 |
10 | 豫工程20250370001001 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 青岛理工大学嘉陵江路校区中央院系西区 C1-1~C1-5(施工) | 城发投资集团有限公司 | 2018年05月30日 | 266684561.48 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩
序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20250370001001 | 朱晓锋 | 中建三局集团有限公司 | 西安国际港务区陆港第三学校项目施工总承包 | 西安国际港务区管理委员会 | 2022年04月22日 | 818447157.69 |
2 | 豫工程20250370001001 | 熊文锦 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 林安物流五、六号地块建设工程 | 广东林安物流发展有限公司 | 2020年11月15日 | 506000000.00 |
3 | 豫工程20250370001001 | 高永强 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 河南开封科技传媒学院新校区一期工程施工总承包一标段 | 河南开封科技传媒学院 | 2023年08月30日 | 299428507.63 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20250370001001 | 1、资质要求:投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照。具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包贰级及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 2、人员要求: ①投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业壹级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B证)。项目经理没有在建工程,项目经理为投标人正式注册人员,投标时提供项目经理无在建承诺、注册执业资格证书、单位为其缴纳的2025年1月1日以来任意一个月社保证明材料及劳动合同; ②拟派技术负责人须具有高级及以上技术职称和本科及以上学历,须为投标人正式员工,提供劳动合同及单位为其缴纳的2025年1月1日以来任意一个月社保证明材料。 3、业绩要求: 3.1企业业绩: 一标段:2021年1月1日以来具有已完成单项合同施工面积不少于7万㎡的房屋建筑工程施工业绩或已完成单体建筑面积1万㎡及以上装配式钢筋混凝土结构的公共建筑业绩(以竣工验收日期为准); 3.2项目经理业绩: 一标段:2021年1月1日以来具有已完成单项合同施工面积不少于7万㎡的房屋建筑工程施工业绩或已完成单体建筑面积1万㎡及以上装配式钢筋混凝土结构的公共建筑业绩(以竣工验收日期为准); 备注:①投标人企业业绩与拟派项目经理业绩不可重复。 ②企业业绩证明材料:已完成工程须同时提供中标(成交)通知书、施工合同和竣工验收报告(或其他盖业主单位公章的已完工证明材料); ③项目经理业绩证明材料须同时提供中标(成交)通知书、施工合同和竣工验收报告(或其他盖业主单位公章的已完工证明材料),均需体现拟派项目经理姓名,否则业绩将不被认可,中标(成交)通知书不体现姓名的需另提供中标公示或其他证明。 4、财务要求: 4.1投标人近三年企业财务状况良好,没有处于被接管、冻结、破产的状态,提供2021年度、2022年度、2023年度经会计师事务所或第三方审计机构出具的财务审计报告(自企业成立之日起算,成立不足一年的或新成立的企业须提供自成立之日以来的财务报表或银行出具的资信证明)。 5、信誉要求: 5.1①投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态;最近四年内没有骗取中标或者严重违约以及重大工程质量、安全生产事故等问题,未存在被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的(以单位出具的承诺为准,须加盖投标人单位公章及法定代表人印章);②投标人通过信用中国网站(https://www.creditchina.gov.cn/)信用服务-失信被执行人-中国执行信息公开网网站(https://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询企业、法定代表人、拟派项目经理、技术负责人,并提供查询网页截图,有失信记录的将被取消投标资格。(投标人须提供网站查询页,查询页需包括查询日期,查询日期为公告发布之后至投标截止时间之前)。 5.2其他信誉要求:投标人需承诺2021年1月1日以来企业、企业法定代表人、项目经理、技术负责人无行贿犯罪记录;投标人需承诺遵守《保障农民工工资支付条例》,且未被列入尚在执行期的拖欠农民工工资黑名单(以单位出具的承诺为准,须加盖单位公章及法定代表人印章)。 6、其他要求:单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加本项目的投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标。(提供在国家企业信用信息公示系统中查询的包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息查询网页截图) 7、本次招标不接受联合体投标。 8、根据《河南省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》(豫建行规(2024)7号)规定,投标人参加本项目所使用的资质未被全国和河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常。 注:(1)投标人须同时提供承诺书(格式自拟)、全国建筑市场监管公共服务平台及河南省建筑市场监管公共服务平台查询结果。 (2)如在河南省建筑市场监管公共服务平台无本企业信息,投标人可提供显示暂无数据的查询结果,视为未被河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常。 (3)以上查询结果均须显示查询日期,查询日期为招标公告发布之日或以后。 (4)为保证项目施工进度,如投标人同时投一、二标段,只能取得其中一个标段的中标资格。评审时先评审一标段再评审二标段,若在一标段被推荐为第一中标候选人,则二标段正常评审,但是二标段不再被推荐为中标候选人。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20250370001001 | 中建三局集团有限公司 | 响应 |
2 | 豫工程20250370001001 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 响应 |
3 | 豫工程20250370001001 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 汉水建设有限公司 | 项目经理业绩不符合招标文件的规定。 |
2 | 鲲鹏建设集团有限公司 | 投标文件缺失五、已标价工程量清单、六、施工组织设计、七、项目管理机构、八、资格审查资料、九、其他材料 |
3 | 项目经理一级建造师注册证书使用有效期过期。 | |
4 | 新疆城建(集团)股份有限公司 | 项目经理一级建造师注册证书使用有效期过期。 |
5 | 邯郸市邯一建筑工程有限公司 | 项目经理一级建造师注册证书使用有效期过期。 |
6 | 江苏环盛建设工程有限公司 | 项目经理业绩不符合招标文件的规定。 |
四、报价修正
无报价内容
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 |
2 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 |
3 | 中建三局集团有限公司 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 |
4 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 |
5 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 |
6 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 |
7 | 河南省建设集团有限公司 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 |
8 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 |
9 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | 27.99 |
10 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 |
11 | 河南六建建筑集团有限公司 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 27.85 |
12 | 郑州一建集团有限公司 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 |
13 | 河南五建建设集团有限公司 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 |
14 | 河南牧原建筑工程有限公司 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 |
15 | 中铁建工集团有限公司 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 |
中润昌弘建工集团有限公司 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | |
17 | 河南天工建设集团有限公司 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 |
18 | 河南隆基建设有限公司 | 28.47 | 28.47 | 28.47 | 28.47 | 28.47 | 28.47 | 28.47 | 28.47 | 28.47 |
19 | 中国五冶集团有限公司 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | 29.23 |
20 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 |
21 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 27.37 | 27.37 | 27.37 | 27.37 | 27.37 | 27.37 | 27.37 | 27.37 | 27.37 |
22 | 河南远鸿建筑有限公司 | 22.45 | 22.45 | 22.45 | 22.45 | 22.45 | 22.45 | 22.45 | 22.45 | 22.45 |
23 | 安阳建工(集团)有限责任公司 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 |
24 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 20.75 |
25 | 中航建设集团有限公司 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 23.05 |
26 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 23.45 | 23.45 | 23.45 | 23.45 | 23.45 | 23.45 | 23.45 | 23.45 | 23.45 |
27 | 中国新兴建筑工程有限责任公司 | 22.51 | 22.51 | 22.51 | 22.51 | 22.51 | 22.51 | 22.51 | 22.51 | 22.51 |
28 | 金居建设发展股份有限公司 | 24.01 | 24.01 | 24.01 | 24.01 | 24.01 | 24.01 | 24.01 | 24.01 | 24.01 |
29 | 郑州建工集团有限责任公司 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | 21.49 |
30 | 中拓建设有限公司 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 |
31 | 富美建设集团有限公司 | 19.37 | 19.37 | 19.37 | 19.37 | 19.37 | 19.37 | 19.37 | 19.37 | 19.37 |
32 | 河南方元建筑工程有限公司 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | 21.71 |
33 | 中国二十二冶集团有限公司 | 21.73 | 21.73 | 21.73 | 21.73 | 21.73 | 21.73 | 21.73 | 21.73 | 21.73 |
34 | 中冶建设高新工程技术有限责任公司 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15 |
35 | 河南省中创建筑工程有限公司 | 19.87 | 19.87 | 19.87 | 19.87 | 19.87 | 19.87 | 19.87 | 19.87 | 19.87 |
36 | 河南科建建设工程有限公司 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 21.17 |
37 | 湖南建工集团有限公司 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | |
38 | 郑州市东城建筑工程配套有限公司 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 18.85 |
39 | 河南万胜建设集团有限公司 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 18.47 |
40 | 河南鸿宸建设有限公司 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 |
41 | 中海华祥建设发展有限公司 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 18.55 |
42 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 |
43 | 新蒲建设集团有限公司 | 27.55 | 27.55 | 27.55 | 27.55 | 27.55 | 27.55 | 27.55 | 27.55 | 27.55 |
44 | 中联建设集团股份有限公司 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | 16.99 |
45 | 河南诚宸建设工程有限公司 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.35 |
46 | 河南欣德源建设工程有限公司 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 |
47 | 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |
48 | 新疆阿拉尔新城建筑有限责任公司 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 |
49 | 平煤神马建工集团有限公司 | 26.95 | 26.95 | 26.95 | 26.95 | 26.95 | 26.95 | 26.95 | 26.95 | 26.95 |
50 | 邯郸市邯三建筑工程有限公司 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |
51 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
52 | 陕西建工第九建设集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
53 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 |
54 | 北京建工路桥集团有限公司 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |
55 | 青建集团股份公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | |
56 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
57 | 河南兴瑞建设有限公司 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 |
58 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |
59 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
60 | 福建路港(集团)有限公司 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | |
61 | 青岛宝利建设集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
62 | 江西有色建设集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
63 | 石家庄建工集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
64 | 山东长兴建设集团有限公司 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |
65 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | |
66 | 武汉市傅友建设集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
67 | 河南联创建筑工程有限公司 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 |
68 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 |
69 | 浙江万里建设工程有限公司 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |
70 | 安徽四建控股集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
71 | 中闽铭泰集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
72 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |
73 | 河南青峰建设有限公司 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 13.35 |
74 | 烟建集团有限公司 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |
75 | 江西九鼎建设集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
76 | 运盛建设集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
77 | 江苏省江建集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
78 | 中盛万安建设集团有限公司 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 |
79 | 科兴建工集团有限公司 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 24.95 |
80 | 成都海瑞建筑工程有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
81 | 湖南琨基建设集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
82 | 源泰建工集团有限公司 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 |
83 | 江西中一建工集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
豫兴建筑工程有限公司 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | |
85 | 豫达建工集团有限公司 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |
86 | 中建筑港集团有限公司 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 |
87 | 中建路桥集团有限公司 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 |
88 | 国基建设集团有限公司 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 |
89 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
90 | 河南崛起建设工程有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
91 | 金中凯建设集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
92 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
93 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
94 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |
95 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
96 | 河南新长城建设有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
97 | 广西铭都建设集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
98 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
99 | 西安建工第一建筑集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
100 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
101 | 北京润亚建设工程发展有限责任公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
102 | 河北天昕建设集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
103 | 江西省城建集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
104 | 纳琦绿能工程有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
105 | 陕西中洋建设工程有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
106 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
107 | 陕西龙海工程建设有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
108 | 永富建工集团有限公司 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 |
109 | 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
110 | 丰润建筑安装股份有限公司 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |
111 | 中硐建设集团有限公司 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 |
112 | 广东金华城建设集团有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
113 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
114 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
115 | 济南一建集团有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
116 | 中大建设股份有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
117 | 厦门特建投建工集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
118 | 西安航空航天建工集团有限公司 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |
119 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
120 | 江西中煤建设集团有限公司 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 |
121 | 四川君羊建设集团有限公司 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |
122 | 青岛一建集团有限公司 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |
