郑州航空工业管理学院航空港校区一期建设工程(一标段、二标段)施工总承包项目(招标编号为豫工程20250370001)于2025-07-09在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 中国建筑第七工程局有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 177992668.340 | 175190851.860 | 178481292.750 |
项目负责人 | 艾齐峰 | 甘纪波 | 熊文锦 |
质量 | 质量要求:符合国家现行有关施工质量验收规范、标准,验收合格;质量目标:河南省建设工程结构中州杯 | 质量要求:符合国家现行有关施工质量验收规范、标准,验收合格;质量目标:河南省建设工程结构中州杯 | 质量要求:符合国家现行有关施工质量验收规范、标准,验收合格;质量目标:河南省建设工程结构中州杯 |
工期(交货期) | 280 | 280 | 270 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20250370001002 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 杜红勋 | 其他 | 技术负责人 | 410***********679X | 高级工程师 | (2019)11070113 |
2 | 豫工程20250370001002 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 熊文锦 | 其他 | 项目经理 | 360***********057X | 一级建造师 | 豫1422017201828927 |
3 | 豫工程20250370001002 | 中建三局集团有限公司 | 张强 | 其他 | 技术负责人 | 140***********081X | 高级工程师 | (2022)11030328 |
4 | 豫工程20250370001002 | 中建三局集团有限公司 | 甘纪波 | 其他 | 项目经理 | 413***********0815 | 一级建造师 | 鄂1412013201313635 |
5 | 豫工程20250370001002 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 郑文炤 | 其他 | 技术负责人 | 410***********2111 | 高级工程师 | (2024)11050458 |
6 | 豫工程20250370001002 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 艾齐峰 | 其他 | 项目经理 | 411***********1511 | 一级建造师 | 湘1432017201771672 |
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20250370001002 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 江汉大学科技创新大楼项目 | 江汉大学 | 2022年01月21日 | 476943777.00 |
2 | 豫工程20250370001002 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 安徽公安职业学院整体搬迁工程 | 合肥市重点工程建设管理局 | 2018年12月20日 | 709460097.84 |
3 | 豫工程20250370001002 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 焦作市技师学院新校区(职教园区二期)项目 | 焦作市技师学院 | 2020年07月29日 | 362320000.00 |
4 | 豫工程20250370001002 | 中建三局集团有限公司 | 河南省科技馆新馆建设项目 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 | 2019年01月01日 | 1231274041.47 |
5 | 豫工程20250370001002 | 中建三局集团有限公司 | 中共海南省委党校(海南省行政学院、海南省社会主义学院)新校区建设项目 | 海南省发控公共服务设施建设管理有限公司 | 2019年09月16日 | 996257033.96 |
6 | 豫工程20250370001002 | 中建三局集团有限公司 | 浙江大学(海南)先进技术与产业创新平台建设项目设计、施工总承包(EPC) | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 2021年11月30日 | 522738810.50 |
7 | 豫工程20250370001002 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 自治区体育局江南训练基地场馆改扩建项目 | 广西壮族自治区体育局 | 2019年08月05日 | 245327915.94 |
8 | 豫工程20250370001002 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 宝辰大厦施工总承包工程项目 | 深圳华侨城西部置业有限公司 | 2021年03月15日 | 605107338.44 |
9 | 豫工程20250370001002 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 河南信息统计职业学院新校区建设(一期一批)施工项目 | 河南信息统计职业学院 | 2020年07月29日 | 201252463.73 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩
序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20250370001002 | 熊文锦 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 林安物流五、六号地块建设工程 | 广东林安物流发展有限公司 | 2020年11月15日 | 506000000.00 |
2 | 豫工程20250370001002 | 甘纪波 | 中建三局集团有限公司 | 许昌市清风教育中心项目总承句(EPC+F)及监理 | 许昌市市投城市发展集团有限公司 | 2024年04月30日 | 291000000.00 |
3 | 豫工程20250370001002 | 艾齐峰 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 郑州航空港恒港置业有限公司123地块项目施工 | 郑州航空港恒港置业有限公司 | 2021年05月05日 | 307238818.99 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20250370001002 | 1、资质要求:投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照。具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包贰级及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 2、人员要求: ①投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业壹级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B证)。项目经理没有在建工程,项目经理为投标人正式注册人员,投标时提供项目经理无在建承诺、注册执业资格证书、单位为其缴纳的2025年1月1日以来任意一个月社保证明材料及劳动合同; ②拟派技术负责人须具有高级及以上技术职称和本科及以上学历,须为投标人正式员工,提供劳动合同及单位为其缴纳的2025年1月1日以来任意一个月社保证明材料。 3、业绩要求: 3.1 企业业绩: 二标段:2021年1月1日以来具有已完成单项合同施工面积不少于4万㎡的房屋建筑工程施工业绩或已完成单体建筑面积1万㎡及以上装配式钢筋混凝土结构的公共建筑业绩(以竣工验收日期为准); 3.2 项目经理业绩: 二标段:2021年1月1日以来具有已完成单项合同施工面积不少于4万㎡的房屋建筑工程施工业绩或已完成单体建筑面积1万㎡及以上装配式钢筋混凝土结构的公共建筑业绩(以竣工验收日期为准)。 备注:①投标人企业业绩与拟派项目经理业绩不可重复。 ②企业业绩证明材料:已完成工程须同时提供中标(成交)通知书、施工合同和竣工验收报告(或其他盖业主单位公章的已完工证明材料); ③项目经理业绩证明材料须同时提供中标(成交)通知书、施工合同和竣工验收报告(或其他盖业主单位公章的已完工证明材料),均需体现拟派项目经理姓名,否则业绩将不被认可,中标(成交)通知书不体现姓名的需另提供中标公示或其他证明。 4、财务要求: 4.1 投标人近三年企业财务状况良好,没有处于被接管、冻结、破产的状态,提供2021年度、2022年度、2023年度经会计师事务所或第三方审计机构出具的财务审计报告(自企业成立之日起算,成立不足一年的或新成立的企业须提供自成立之日以来的财务报表或银行出具的资信证明)。 5、信誉要求: 5.1 ①投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态;最近四年内没有骗取中标或者严重违约以及重大工程质量、安全生产事故等问题,未存在被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的(以单位出具的承诺为准,须加盖投标人单位公章及法定代表人印章);②投标人通过信用中国网站(https://www.creditchina.gov.cn/)信用服务-失信被执行人-中国执行信息公开网网站(https://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询企业、法定代表人、拟派项目经理、技术负责人,并提供查询网页截图,有失信记录的将被取消投标资格。(投标人须提供网站查询页,查询页需包括查询日期,查询日期为公告发布之后至投标截止时间之前)。 5.2 其他信誉要求:投标人需承诺2021年1月1日以来企业、企业法定代表人、项目经理、技术负责人无行贿犯罪记录;投标人需承诺遵守《保障农民工工资支付条例》,且未被列入尚在执行期的拖欠农民工工资黑名单(以单位出具的承诺为准,须加盖单位公章及法定代表人印章)。 6、其他要求:单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加本项目的投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标。(提供在国家企业信用信息公示系统中查询的包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息查询网页截图) 7、本次招标不接受联合体投标。 8、根据《河南省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》(豫建行规(2024)7号)规定,投标人参加本项目所使用的资质未被全国和河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常。 注:(1)投标人须同时提供承诺书(格式自拟)、全国建筑市场监管公共服务平台及河南省建筑市场监管公共服务平台查询结果。 (2)如在河南省建筑市场监管公共服务平台无本企业信息,投标人可提供显示暂无数据的查询结果,视为未被河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常。 (3)以上查询结果均须显示查询日期,查询日期为招标公告发布之日或以后。 (4)为保证项目施工进度,如投标人同时投一、二标段,只能取得其中一个标段的中标资格。评审时先评审一标段再评审二标段,若在一标段被推荐为第一中标候选人,则二标段正常评审,但是二标段不再被推荐为中标候选人。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20250370001002 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 响应 |
2 | 豫工程20250370001002 | 中建三局集团有限公司 | 响应 |
3 | 豫工程20250370001002 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 汉水建设有限公司 | 项目经理业绩不符合招标文件的规定。 |
2 | 山东长兴建设集团有限公司 | 投标文件不完整 |
3 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 项目经理一级建造师注册证书使用有效期超期。 |
4 | 邯郸市邯一建筑工程有限公司 | 项目经理一级建造师注册证书使用有效期超期。 |
报价修正
无报价内容
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 |
2 | 中建三局集团有限公司 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 |
3 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 |
4 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 |
5 | 河南牧原建筑工程有限公司 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 |
6 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 |
7 | 中铁建工集团有限公司 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 |
8 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | 27.99 |
9 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 |
10 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 |
11 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 |
12 | 河南六建建筑集团有限公司 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 27.85 |
13 | 河南五建建设集团有限公司 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 |
14 | 河南隆基建设有限公司 | 28.47 | 28.47 | 28.47 | 28.47 | 28.47 | 28.47 | 28.47 | 28.47 | 28.47 |
15 | 新蒲建设集团有限公司 | 27.55 | 27.55 | 27.55 | 27.55 | 27.55 | 27.55 | 27.55 | 27.55 | 27.55 |
16 | 中铁建设集团有限公司 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | 29.39 |
河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | |
18 | 安阳建工(集团)有限责任公司 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 |
19 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 27.37 | 27.37 | 27.37 | 27.37 | 27.37 | 27.37 | 27.37 | 27.37 | 27.37 |
20 | 河南省建设集团有限公司 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 |
21 | 金居建设发展股份有限公司 | 24.01 | 24.01 | 24.01 | 24.01 | 24.01 | 24.01 | 24.01 | 24.01 | 24.01 |
22 | 郑州一建集团有限公司 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 |
23 | 河南天工建设集团有限公司 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 |
24 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 23.45 | 23.45 | 23.45 | 23.45 | 23.45 | 23.45 | 23.45 | 23.45 | 23.45 |
25 | 中国二十二冶集团有限公司 | 21.73 | 21.73 | 21.73 | 21.73 | 21.73 | 21.73 | 21.73 | 21.73 | 21.73 |
26 | 中航建设集团有限公司 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 23.05 |
27 | 中拓建设有限公司 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 |
28 | 郑州市东城建筑工程配套有限公司 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 18.85 |
29 | 富美建设集团有限公司 | 19.37 | 19.37 | 19.37 | 19.37 | 19.37 | 19.37 | 19.37 | 19.37 | 19.37 |
30 | 中国新兴建筑工程有限责任公司 | 22.51 | 22.51 | 22.51 | 22.51 | 22.51 | 22.51 | 22.51 | 22.51 | 22.51 |
31 | 河南远鸿建筑有限公司 | 22.45 | 22.45 | 22.45 | 22.45 | 22.45 | 22.45 | 22.45 | 22.45 | 22.45 |
32 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 23.55 | 23.55 | 23.55 | 23.55 | 23.55 | 23.55 | 23.55 | 23.55 | 23.55 |
33 | 中国五冶集团有限公司 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | 29.23 |
34 | 中国十七冶集团有限公司 | 25.35 | 25.35 | 25.35 | 25.35 | 25.35 | 25.35 | 25.35 | 25.35 | 25.35 |
35 | 郑州建工集团有限责任公司 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | 21.49 |
36 | 河南科建建设工程有限公司 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | 20.17 |
37 | 陕西建工第九建设集团有限公司 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 19.55 |
38 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | |
39 | 中联建设集团股份有限公司 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | 16.99 |
40 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 26.45 | 26.45 | 26.45 | 26.45 | 26.45 | 26.45 | 26.45 | 26.45 | 26.45 |
41 | 河南鸿宸建设有限公司 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 |
42 | 中海华祥建设发展有限公司 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 18.55 |
43 | 豫兴建筑工程有限公司 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 |
44 | 正岩建设集团有限公司 | 25.85 | 25.85 | 25.85 | 25.85 | 25.85 | 25.85 | 25.85 | 25.85 | 25.85 |
45 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
46 | 河南联创建筑工程有限公司 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 |
47 | 河南欣德源建设工程有限公司 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 |
48 | 中盛万安建设集团有限公司 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 |
49 | 湖南建工集团有限公司 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 15.55 |
50 | 河南兴瑞建设有限公司 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 |
51 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 |
52 | 中恒建设集团有限公司 | 18.33 | 18.33 | 18.33 | 18.33 | 18.33 | 18.33 | 18.33 | 18.33 | 18.33 |
53 | 河南崛起建设工程有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
54 | 中建筑港集团有限公司 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 |
55 | 成都海瑞建筑工程有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
56 | 河南航天建筑工程有限公司 | 27.55 | 27.55 | 27.55 | 27.55 | 27.55 | 27.55 | 27.55 | 27.55 | |
57 | 湖南琨基建设集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
58 | 江苏省江建集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
59 | 河南京都建筑安装有限公司 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | 12.23 |
60 | 丰润建筑安装股份有限公司 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |
61 | 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | |
62 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 |
63 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
64 | 江西中煤建设集团有限公司 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 |
65 | 河南国埔建筑工程有限公司 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |
66 | 中大建设股份有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | |
67 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
68 | 宇杰集团股份有限公司 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |
69 | 中闽铭泰集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
70 | 中国二十冶集团有限公司 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.01 |
71 | 中建路桥集团有限公司 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 |
72 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 |
73 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
74 | 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |
75 | 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
76 | 四川君羊建设集团有限公司 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |
77 | 厦门特建投建工集团有限公司 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |
78 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
79 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
80 | 西安航空航天建工集团有限公司 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |
81 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
82 | 新疆阿拉尔新城建筑有限责任公司 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 |
83 | 建邦技术集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
84 | 双晟建工有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
江西建工第三建筑有限责任公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | |
86 | 福建路港(集团)有限公司 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |
87 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |
88 | 中京建设集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
89 | 河北建设集团股份有限公司 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 |
90 | 北京建工路桥集团有限公司 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |
91 | 中冶建设高新工程技术有限责任公司 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15 |
92 | 江西中一建工集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
93 | 江西有色建设集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
94 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
95 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 |
96 | 石家庄建工集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
97 | 安徽四建控股集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
98 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |
99 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
100 | 国海建设有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
101 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
102 | 武汉市傅友建设集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
103 | 河南德硕建筑工程有限公司 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |
104 | 中基恒源建设有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
105 | 石家庄建设集团有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
106 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
107 | 青建集团股份公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
108 | 福建丰达建设发展有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
109 | 云南途睿建设工程有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
110 | 烟建集团有限公司 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |
111 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
112 | 信实环境建设集团有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
113 | 江西九鼎建设集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
114 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
115 | 江西省荣翔建设有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
116 | 赣阳建工集团有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
117 | 桂林建安建设集团有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
118 | 青岛海川建设集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
119 | 运盛建设集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
120 | 山东港基建设集团有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
121 | 东晟兴诚集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
122 | 广东电白建设集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
123 | 菏泽城建工程发展集团有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
124 | 湖南兴华建设工程有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
125 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
