新津区川发展轨道交通智能装备产业园产业核心区项目(二期)施工/标段(变更)评标结果公示
| 项目及标段名称 | 新津区川发展轨道交通智能装备产业园产业核心区项目(二期)施工/标段(变更) |
| 项目业主 | 四川发展轨道交通产业园管理有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 028-82407794 |
| 招标人 | 四川发展轨道交通产业园管理有限责任公司 | 招标人联系电话 | 028-82407794 |
| 招标代理机构 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86618391 |
| 开标地点 | 新津区分中心 | 开标时间 | 20251016 - 10:00:00 |
| 公示期 | 2025年10月27日~2025年10月29日 | 投标最高限价(元) | 183623844.47 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|
| 第一名 | 中国五冶集团有限公司 | 175875050.42 | 153702065.66 | 97.35 |
|---|
| 第二名 | 中铁建工集团有限公司 | 177233772.06 | 155060787.30 | 96.66 |
|---|
| 第三名 | 中建三局集团有限公司 | 174663729.95 | 152490745.19 | 95.99 |
|---|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 商晓禹 | 一级建造师注册证书 | 川1512017201728469 | 建筑工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 宋星 | 职称证 | 20190061951 | 工民建 | 高级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 杨佑强 | 一级建造师注册证书 | 京 1112021202201995 | 土木工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 山强 | 职称证 | 2024050203273 | 土木工程 | 高级 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 孙厚强 | 一级建造师注册证书 | 鄂 142201620162149 | 建筑工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 纪建辉 | 职称证 | (2022) 11030384 | 建筑工程 | 高级 |
| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 成都天新智造建设开发有限公司 | 天府先进智造产业基地项目一期项目(一标段) | 20230131 | 20240330 | 总建筑面积 49767.28 平方米 | 179725393.87 | 刘飞 |
| 成都市新都香城建设投资有限公司 | 四川成都航空产业园三期厂房建设工程施工二标段 | 20211109 | 20230619 | 建筑面积238120.10平方米 | 974786610.63 | 蒋海洪 |
| 成都市新都香城建设投资有限公司 | 智能制造装备产业用房建设项目 | 20220225 | 20230220 | 总建筑面积 73329.53 平方米 | 330141452.28 | 万曦 |
| 成都东部集团有限公司 | 东部新区文创产业园项目 | 20220629 | 20230630 | 总建筑面积164691平方米 | 829661453.48 | 和秀锋 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第二中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 广州市番禺区基本建设投资管理办公室 | 广东仲元中学第二校区工程 | 20200720 | 20230111 | 总建筑面积195595.35 ㎡ | 748871340.20 | 陶宏 |
| 淮安开发控股有限公司 | 淮安经济技术开发区PCB智能设备制造产业园工程总承包(施工、采购) | 20221214 | 20240425 | 总建筑面积359783.31 ㎡ | 762971822.37 | 苏振华 |
| 广州市番盈新投资有限公司 | 番禺工业经济总部园区信息产业中心项目 | 20210429 | 20230712 | 总建筑面积159566.75 m2 | 770437463.10 | 陈恺 |
| 南京沪铁房地产开发有限公司 | N0.2020G68地块 (安德门市场一期)项目 | 20210413 | 20240730 | 总建筑面积207999.39 ㎡ | 1031038900 | 袁果 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第三中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 成都科创新城投资发展有限公司 | 科创新城科技馆项目 | 20221102 | 20230926 | 总建筑面积59581.54平方米 | 689112057 | 罗程 |
| 成都天投产业投资有限公司 | 天府海创园项目1号地块勘察-设计-施工总承包 | 20200307 | 20221229 | 约28万平方米 | 1533950508.38 | 孙镇萍 |
| 福建安踏物流信息科技有限公司 | 安踏集团一体化产业园二期、三期项目 | 20210607 | 20230523 | 约16.90万平方米 | 1000786421 | 郄嘉琳 |
| 武汉科技大学医院 | 武汉科技大学老年病医院(武汉科技大学医学转化楼)建设项目工程总承包(EPC) | 20210312 | 20221226 | 总建筑面积为45952.79平方米 | 259050000 | 张继 |
| 鄂州市政府投资工程管理中心 | 鄂州市综合档案馆工程总承包EPC项目 | 20221226 | 20240830 | 总建筑面积 约为20700 平方米 | 154958600 | 赵斌 |
| 北京兴创氢之泉科技产业有限公司 | 大兴国际氢能示范区南区(一期)项目(B01厂房等3项) | 20220110 | 20230311 | 总建筑面积为22732.72平方米 | 207823839.50 | 马颖涛 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 腾鑫建设集团有限公司 | 181379677.52 | 159206692.76 | 80.87 |
| 浙江山口建筑工程有限公司 | 181630733.61 | 159457748.85 | 84.61 |
| 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 180943760.20 | 158770775.44 | 79.74 |
| 衢州市政园林股份有限公司 | 180478781.72 | 158305796.96 | 78.52 |
| 四川缔信建设工程有限公司 | 181507223.70 | 159334238.94 | 79.78 |
| 今天建设有限公司 | 181591501.05 | 159418516.29 | 86.69 |
| 福建三建工程有限公司 | 179782928.52 | 157609943.76 | 89.74 |
| 闽晟集团城建发展有限公司 | 181725182.36 | 159552197.60 | 77.84 |
| 西安中邑建设工程有限公司 | 181370797.72 | 159197812.96 | 82.55 |
| 兴物城建集团有限公司 | 181954442.58/项目经理社保未响应招标文件要求 | 项目经理社保未响应招标文件要求 | / |
| 四川九鼎建筑工程集团有限公司 | 181671903.58 | 159498918.82 | 80.51 |
| 银广厦集团有限公司 | 180950218.23 | 158777233.47 | 78.62 |
| 中晋华泰建设有限公司 | 180922287.23 | 158749302.47 | 77.23 |
| 福建省华策建设集团有限公司 | 181104080.90 | 158931096.14 | 79.66 |
| 中建富林集团有限公司 | 181625567.18 | 159452582.42 | 81.98 |
| 华汇建设集团有限公司 | 180819443.04 | 158646458.28 | 89.35 |
| 纳琦绿能工程有限公司 | 181652529.47/根据招标文件第三章评标办法第3.1.4款约定:评标前,评标委员会应通过各级公共资源交易服务中心评标系统对所有投标文件的编制电脑机器码进行检查。对于投标文件编制电脑机器码相同的投标文件,评标委员会应以涉嫌围标串标对涉及的投标人的投标文件作否决投标处理。,存在不同投标人 MAC 地址或计价锁号相同的,作否决处理。 | 根据招标文件第三章评标办法第3.1.4款约定:评标前,评标委员会应通过各级公共资源交易服务中心评标系统对所有投标文件的编制电脑机器码进行检查。对于投标文件编制电脑机器码相同的投标文件,评标委员会应以涉嫌围标串标对涉及的投标人的投标文件作否决投标处理。,存在不同投标人 MAC 地址或计价锁号相同的,作否决处理。 | / |
| 湖南星大建设集团有限公司 | 181823667.38 | 159650682.62 | 77.47 |
| 中化学曙光建设有限公司 | 181632832.47 | 159459847.71 | 85.93 |
| 青岛海川建设集团有限公司 | 181637998.90 | 159465014.14 | 78.62 |
| 福建省东霖建设工程有限公司 | 181989961.77 | 159816977.01 | 83.79 |
| 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 181444257.86 | 159271273.10 | 85.87 |
| 长沙金诚建筑有限公司 | 181221455.68 | 159048470.92 | 80.57 |
| 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 180507842.88 | 158334858.12 | 80.40 |
| 河南中灿建设工程有限公司 | 181476548.04/无信用双表,未响应招标文件要求 | 无信用双表,未响应招标文件要求 | / |
| 华浩德源建设(陕西)有限责任公司 | 182069718.49 | 159896733.73 | 77.27 |
| 胜宇建设集团有限公司 | 182353710.56 | 160180725.80 | 79 |
| 福建华航建设集团有限公司 | 180653471.55 | 158480486.79 | 79.08 |
| 辉阳集团有限公司 | 181859186.57 | 159686201.81 | 76.28 |
| 福建金鼎建筑发展有限公司 | 181704516.65 | 159531531.89 | 78.76 |
| 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 180743561.13 | 158570576.37 | 87.14 |
| 成都建工第二建筑工程有限公司 | 175197432.36 | 153024447.60 | 94.39 |
| 厦门海投工程建设有限公司 | 180659921.04 | 158486936.28 | 80.14 |
| 湖南省衡五建设有限公司 | 180664450.21 | 158491465.45 | 79.48 |
| 江苏中益建设集团有限公司 | 181053546.78 | 158880562.02 | 80.87 |
| 西安航空航天建工集团有限公司 | 180270510.11 | 158097525.35 | 77.59 |
| 浙江永联建设工程股份有限公司 | 181100206.08 | 158927221.32 | 79.57 |
| 广西瑞宏建设集团有限公司 | 180833973.61 | 158660988.85 | 79.98 |
| 成都建工第一建筑工程有限公司 | 177682452.83 | 155509468.07 | 94.01 |
| 广西建港建设集团有限公司 | 181989154.52 | 159816169.76 | 78.44 |
| 中国华西企业股份有限公司 | 177375696.20 | 155202711.44 | 94.98 |
| 河南宇远建设工程有限公司 | 181212252.98 | 159039268.22 | 76.66 |
| 润盟建设集团有限公司 | 181277963.48 | 159104978.72 | 80.31 |
| 浙江金圣建设集团有限公司 | 181468475.49/根据招标文件第三章评标办法第3.1.4款约定:评标前,评标委员会应通过各级公共资源交易服务中心评标系统对所有投标文件的编制电脑机器码进行检查。对于投标文件编制电脑机器码相同的投标文件,评标委员会应以涉嫌围标串标对涉及的投标人的投标文件作否决投标处理。,存在不同投标人 MAC 地址或计价锁号相同的,作否决处理。 | 根据招标文件第三章评标办法第3.1.4款约定:评标前,评标委员会应通过各级公共资源交易服务中心评标系统对所有投标文件的编制电脑机器码进行检查。对于投标文件编制电脑机器码相同的投标文件,评标委员会应以涉嫌围标串标对涉及的投标人的投标文件作否决投标处理。,存在不同投标人 MAC 地址或计价锁号相同的,作否决处理。 | / |
| 中天九州建工集团有限公司 | 180913245.99 | 158740261.23 | 78.67 |
| 福建省泷澄建设集团有限公司 | 181836099.10/根据招标文件第三章评标办法第3.1.4款约定:评标前,评标委员会应通过各级公共资源交易服务中心评标系统对所有投标文件的编制电脑机器码进行检查。对于投标文件编制电脑机器码相同的投标文件,评标委员会应以涉嫌围标串标对涉及的投标人的投标文件作否决投标处理。,存在不同投标人 MAC 地址或计价锁号相同的,作否决处理。 | 根据招标文件第三章评标办法第3.1.4款约定:评标前,评标委员会应通过各级公共资源交易服务中心评标系统对所有投标文件的编制电脑机器码进行检查。对于投标文件编制电脑机器码相同的投标文件,评标委员会应以涉嫌围标串标对涉及的投标人的投标文件作否决投标处理。,存在不同投标人 MAC 地址或计价锁号相同的,作否决处理。 | / |
| 华锦建设集团股份有限公司 | 181204826.24 | 159031841.48 | 84.51 |
| 鸿川建筑产业集团有限公司 | 180916313.55 | 158743328.79 | 82.61 |
| 中元路泰建设集团有限公司 | 181460402.95 | 159287418.19 | 74.47 |
| 江苏宏远建设集团有限公司 | 180951832.74 | 158778847.98 | 83.31 |
| 苏厦建设集团有限公司 | 181524983.29 | 159351998.53 | 84.19 |
| 福建省杰胤建设有限公司 | 181650914.96 | 159477930.20 | 77.31 |
| 驻马店市建筑公司 | 180913186.83 | 158740202.07 | 81.31 |
| 中九建工集团有限公司 | 172968087.72 | 150795102.96 | 90.34 |
| 维纳斯环境艺术建设集团有限公司 | 181395984.06 | 1592 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
新津区川发展轨道交通智能装备产业园产业核心区项目(二期)施工/标段(变更)中标候选人公示
哈尔滨市现代应用技术中等职业学校基础软件比价比价采购成交公告
蓝村永安小学操场改造工程设计施工总承包1标段预中标公示
2025年联通智能制造公司SMT产线设备集成采购项目失败公告