| 开标时间: | 2025-11-10 09:00:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 川荣建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 2 | 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37741686.27 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 3 | 四川省建海建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 4 | 河北禹王水利工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42866255.86 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 5 | 四川盛安工程管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 6 | 四川中梁建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37785670.37 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 7 | 广州市黄埔建筑工程总公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37581517.54 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 8 | 四川中辰塬建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 9 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 10 | 四川中久建业建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 11 | 四川诚实首位建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37691477.94 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 12 | 四川省智力源建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37426328.14 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 13 | 苏晋建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37735047.15 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 14 | 四川拓志建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37661605.19 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 15 | 福建恒景建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 16 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42928497.60 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 17 | 重庆市能丰建设发展有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 18 | 四川集多隆建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 19 | 百信建设工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37554546.12 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 20 | 四川中九建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37661186.96 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 21 | 缙云县聚能建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 22 | 重庆市涪陵荔枝建筑公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42131803.38 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 23 | 四川鼎盛恒业建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42658783.41 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 24 | 四川铭翔达建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 41911882.58 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 25 | 四川嘉峪建设项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 41988776.29 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 26 | 恒基晟业建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 27 | 四川杰欣建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37533100.06 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 28 | 四川省江油市新华建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 41939005.56 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 29 | 鑫鑫建工(集团)有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 30 | 四川信钰建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 31 | 天丰建筑集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 32 | 河北燕青建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42911899.80 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 33 | 四川圣大建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42891152.56 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120日历天 | ||
| 34 | 四川攀峰基业建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 35 | 中创宏业建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37619692.46 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 36 | 四川鹏文建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 37 | 四川星铭建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 39900093.54 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 38 | 福建万峰建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 41912858.70 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 39 | 四川汇源顺建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 38592323.33 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 40 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42882853.65 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 41 | 海环科技集团股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42632455.61 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 42 | 湖南东方渌江建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 43 | 陕西鑫悦建筑有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 44 | 众聚能国际建工有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 41724327.47 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 45 | 四川海峡建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37832144.26 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 46 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 47 | 四川中域道桥工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 41959110.81 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 48 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 49 | 江西省城建集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37510147.01 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 50 | 四川恺昀建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 38099783.73 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 51 | 四川洲桥水电工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37430477.59 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 52 | 巨茂建设投资有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42716875.70 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 53 | 四川红满满建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37538363.27 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 54 | 四川标进建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37637950.04 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 55 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 56 | 四川川泰众鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37447075.39 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 57 | 四川中荣盛建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37920112.58 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 58 | 湖南省湘天建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42891152.56 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 59 | 四川大洋建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 39071169.75 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 60 | 四川国邦建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 61 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 62 | 宁夏中康建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 63 | 中建远发工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37783022.69 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 64 | 河南宇远建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37376534.75 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 65 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37720939.03 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 66 | 四川中佑程建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37604754.44 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 67 | 湖南万胜建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42916049.25 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 68 | 浙江东博建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42164998.97 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 69 | 云南沛鼎建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 70 | 中九华南工程技术有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37444170.77 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 71 | 四川正坤建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37527159.75 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 72 | 江诚建设(四川)有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37364086.41 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 73 | 陕西华德建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37909738.96 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 74 | 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37617090.69 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 75 | 江西圣建建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37707079.87 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 76 | 四川永晖建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37678199.70 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 77 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 78 | 重庆桦竣建设(集团)有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37368235.86 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 79 | 四川昊博建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 38080696.26 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 80 | 中原跃发建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42916049.25 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 81 | 山东泰银建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 38618879.80 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 82 | 福建省华策建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42920198.70 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 83 | 四川春航建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 84 | 浙江硕博建设有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42672476.59 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 85 | 河南京都建筑安装有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42895302.01 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 86 | 广西中蓝建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37627991.37 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 87 | 四川荣汇建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37606829.18 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 88 | 四川乐芙特建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42729324.04 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 89 | 广西建港建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42086190.61 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 90 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37953308.17 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 91 | 河南兴瑞建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42068382.27 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 92 | 四川宜正建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37575708.31 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 93 | 肥城市建筑安装工程总公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37939614.99 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 94 | 金中凯建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 95 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42899451.46 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 96 | 中蜀国盛建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37604754.45 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 97 | 河南林正建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42978290.99 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 98 | 中投腾宇建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 99 | 福建永旺建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 100 | 四川凯伦建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 38545849.50 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 101 | 广西众泰建设工程发展有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42841359.17 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 102 | 广东九洲建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42948829.90 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 103 | 山东中星安装工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42496954.90 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 104 | 四川正高建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 38011400.46 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 105 | 天津六建建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 106 | 中水京林建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 107 | 四川尚天建设工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42555047.18 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 108 | 中钜智汇建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37873638.75 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 109 | 鼎奎建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 110 | 四川邛水建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 111 | 四川中顺鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 112 | 达州江原建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42716875.70 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 113 | 河南省中北建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37405580.90 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 114 | 四川蜀康建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42744933.56 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 115 | 华浩建设(福建)有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 116 | 福建华航建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42285332.99 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 117 | 四川均衡建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 38509334.35 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 118 | 山东水安建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42376620.87 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 119 | 四川省金万科建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42480357.10 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 120 | 中建华夏建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37542097.77 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 121 | 四川圣旺建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37455374.29 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 122 | 山西杰兴源建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 123 | 北方一建建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37534213.82 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 124 | 四川盛源建筑安装工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 125 | 四川创海建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 126 | 四川金黄河建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42613396.19 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 127 | 江西省群力建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37990653.21 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 128 | 誉海建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 129 | 纵揽建设发展有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 130 | 中冶天工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 38882784.77 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 131 | 浙江华舟建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 132 | 江苏景然生态建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37893888.06 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 133 | 四川高诚建筑工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42152323.87 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 134 | 四川兴天地建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 38430494.82 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 135 | 桂林建昌建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 136 | 福建开晨建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37861920.29 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 137 | 华北建工工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42762519.64 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 138 | 浙江联信环境建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42600900.87 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 139 | 四川鑫谊宏业建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37359936.96 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 140 | 宇轩建业集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37393132.55 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 141 | 深圳鸿致建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 142 | 四川胜鼎路桥工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42853807.52 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 143 | 江西任春建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 144 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42535544.77 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 145 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42479117.37 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 146 | 四川省泰坤建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37710980.19 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 147 | 江西志帮实业有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 148 | 四川星标建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37409610.35 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 149 | 福建福兴建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37540437.99 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 150 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 151 | 四川省嘉宸建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42833060.27 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 152 | 安徽天凌建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 153 | 四川巨冠建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 154 | 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 155 | 成都宸泰建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 156 | 华赣城建集团股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 157 | 山西省帝华建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 日历天 | ||
| 158 | 四川联兴建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37713055.07 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 159 | 富昱建工有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42005660.13 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 160 | 四川互荣建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42084084.72 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 161 | 腾跃建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 41911882.58 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 162 | 新余德源建设有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 163 | 四川竹沅建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37861920.22 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 164 | 四川汉象建筑工程股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37589816.44 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 165 | 四川志明建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 38152481.73 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 166 | 中铨建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 167 | 四川鸿月鑫程建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37999367.06 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 168 | 四川润峰建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 169 | 长沙金诚建筑有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42899451.45 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 170 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 171 | 中海华祥建设发展有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 172 | 江西省中蔚建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37397282.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 173 | 中皖正一建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 174 | 中桓建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 38696059.54 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 175 | 中铁八局集团第三工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 39027771.71 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 176 | 四川上成建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 41761257.58 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 177 | 四川川隧建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 178 | 金川源禾建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 38986407.57 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 179 | 四川展杰建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42903600.90 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 180 | 自贡市沿滩建筑安装有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 181 | 四川长舟建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 42812313.02 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 182 | 晋霖建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37347488.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 183 | 虹彬国际建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37744175.94 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 184 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37355781.36 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120日历天 | ||
| 185 | 昌建建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 38411407.35 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 186 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 38173228.17 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
