| 序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州白云液压机械厂有限公司 | 287300.00 | 2 | 比例双联泵组BYG210-02-00/SLBL | 70158297 | 查看信用报告 |
| 3 | 比例双联泵组BYG210-02-00/SLBL | 70158297 | ||||
| 2 | 湖南凯丰泵业制造有限公司 | 42600.00 | 6 | 防爆潜水排污泵18~30m3/h 32~50m 污水 -20~80℃ 380V 5.5KW 50EX | 70204016 | 查看信用报告 |
| 15 | 轴套锁紧螺母(自由端)QG500-80-205/40Cr | 70425042 | ||||
| 18 | 轴套锁紧螺母(传动端)QG500-80-206/40Cr | 70425045 | ||||
| 19 | 叶轮密封环80ZJQ35-35-15 合金钢 | 70431975 | ||||
| 3 | 甘肃东鑫物资贸易有限公司 | 734000.00 | 7 | 潜水抽沙泵22m3/h 10m 砂浆 -25~35℃50HS25-15 高铬合金 | 70267563 | 查看信用报告 |
| 8 | 潜水抽沙泵40m3/h 12m 砂浆 -25~35℃50HS40-12 高铬合金 | 70267566 | ||||
| 9 | 潜水抽沙泵80m3/h 15m 砂浆 -25~35℃80HS80-15 高铬合金 | 70295086 | ||||
| 4 | 四川三台剑门泵业有限公司嘉峪关销售处 | 14220.00 | 1 | 旋涡泵1W2.4 |
文章推荐:
广东省广建数智科技有限公司建筑智能装备研发制造基地项目(设计)招标失败公告
[JG2025-4863] 广州港散粮装卸智能化项目(第三次)