| 投标人 | 投标总价/费率(元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|
| 江西安远实业有限公司 | 0.00000 | 2025.11.28 | |
| 河北金戈安家具有限公司 | 0.00000 | 2025.11.28 | |
| 安徽华杭办公家具有限公司 | 0.00000 | 2025.11.28 | |
| 安徽辛安商贸有限公司 | 0.00000 | 2025.11.28 | |
| 安徽鑫屹建设工程有限公司 | 0.00000 | 2025.11.28 | |
| 合肥教之本科技有限公司 | 0.00000 | 2025.11.28 | |
| 安徽佰时全屋智能家居有限公司 | 0.00000 | 2025.11.28 | |
| 江西百润校具有限公司 | 0.00000 | 2025.11.28 | |
| 芜湖瀚海信息技术有限公司 | 0.00000 | 2025.11.28 | |
| 安徽松酬商贸有限公司 | 584880.00000 | 2025.11.28 | |
| 亳州市鑫晴商贸有限公司 | 0.00000 | 2025.11.28 | |
| 利辛润泽办公用品店 | 676500.00000 | 2025.11.28 | |
| 安徽祥晴商贸有限公司 | 0.00000 | 2025.11.28 | |
| 利辛县宏冬商贸有限公司 | 495592.00000 | 2025.11.28 | |
| 亳州市校品之乡商贸有限公司 | 0.00000 | 2025.11.28 | |
| 滁州市新国景家具制造有限公司 | 0.00000 | 2025.11.28 | |
| 亳州市新风家具有限公司 | 0 |
文章推荐: