成都城投置地集团有限公司2026-2028年年度建设项目造价咨询服务库(一标段:前期造价咨询服务供应商库)评标结果公示
| 项目及标段名称 | 成都城投置地集团有限公司2026-2028年年度建设项目造价咨询服务库(一标段:前期造价咨询服务供应商库) |
| 项目业主 | 成都城投置地集团有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-60186700 |
| 招标人 | 成都城投置地集团有限公司 | 招标人联系电话 | 028-60186700 |
| 招标代理机构 | 四川明清工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85581109 |
| 开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20251209 - 10:30:00 |
| 公示期 | 2025年12月13日~2025年12月19日 | 投标最高限价(元) | 100% |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|
| 第一名 | 四川科特建设管理有限公司 | 按照招标控制价*84%(详注)计取造价服务费 | 按照招标控制价*84%(详注)计取造价服务费 | 96.61 |
|---|
| 第二名 | 四川德维工程管理咨询有限公司 | 按照招标控制价*83%(详注)计取造价服务费 | 按照招标控制价*83%(详注)计取造价服务费 | 96.50 |
|---|
| 第三名 | 开元数智工程咨询集团有限公司 | 按照招标控制价*84%(详注)计取造价服务费 | 按照招标控制价*84%(详注)计取造价服务费 | 96.32 |
|---|
| 第四名 | 四川兴天华建设项目管理有限公司 | 按照招标控制价*84%(详注)计取造价服务费 | 按照招标控制价*84%(详注)计取造价服务费 | 96.18 |
|---|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 邱应剑 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]11075100002462 | 土建 | 高级 |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 李斌 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]11105100017311 | 工程造价 | 高级 |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 张彪 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]11175100005738 | 工程造价 | 高级 |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 第四中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 景飞 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]11125100003344 | 工程造价 | 高级 |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 成都城投置地(集团)有限公司 | 金牛区金丰路6号JN17(25121)2022-064地块新建住宅、商业及配套设施项目 | 20221215 | | 总建筑面积约81492.7m?(最终以报规通过的建筑面积为准)。 | 1320487400 | / |
| 成都文化旅游开发建设有限责任公司 | 金沙演艺综合体项目 | 20241115 | | 投资额109547.18万元 | 1095471800 | / |
| 成都城投锦庆置地有限公司 | 崇州市崇庆街道西游路与江源南路交叉口西南侧CZ2023-13(252)号地央新建住宅及配套设施项目、崇州市崇阳街道世纪大道与东兴路交叉口西南侧Z2023-12(252)号地块新建住宅及配套设施项目 | 20240626 | | 总建筑面积约220201.00m? | 1722210000 | / |
| 成都城投锦昱置地有限公司 | 锦江区成龙街道棬子树村1、2组新建住宅及配套设施项目 | 20221101 | | 总建筑面积约230000m?(最终以报规通过的建筑面积为准) | 4223370300 | / |
| 成都市锦上浩建设发展有限公司 | 天府艺术公园文创坊商业地块开发项目 | 20240229 | | 投资额178968万元 | 1789680000 | / |
| 成都城投锦睿置地有限公司 | 青羊区文家街道高坎社区1、2、3组配售型保障性住房项目 | 20240520 | | 暂定总建筑面积约92000平方米,暂定成品房建筑面积61000平方米 | 1137270000 | / |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 成都城投锦昱置地有限公司 | 锦江区成龙街道棬子树村1、2组新建住宅及配套设施项目 | 20221101 | | 总建筑面积约230000m?(最终以报规通过的建筑面积为准) | 4223370300 | / |
| 成都城投锦睿置地有限公司 | 青羊区文家街道高坎社区1、2、3组配售型保障性住房项目 | 20240520 | | 暂定总建筑面积约92000平方米,暂定成品房建筑面积61000平方米 | 1137270000 | / |
| 成都城投置地(集团)有限公司 | 金牛区金丰路6号JN17(25121)2022-064地块新建住宅、商业及配套设施项目 | 20221215 | | 总建筑面积约81492.7m?(最终以报规通过的建筑面积为准)。 | 1320487400 | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第二中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 宜宾临港投资建设集团有限公司 | 宜宾三江新区高铁片区保障性租赁住房建设项目(高铁片区L-09-02地块) | 20230823 | | 20.26万平方米 | 1045970000 | / |
| 成都市金牛区政府投资项目评审中心 | 大北区二组团片区综合开发项目(二标段) | 20220117 | | 41万平方米 | 2616270000 | / |
| 成都高新未来科技城发展集团有限公司、成都高新东科建设开发有限公司 | 未来科技城2023福田TOD84亩住宅新建项目设计一施工总承包 | 20240909 | | 194141.56平方米 | 974150000 | / |
| 成都市金牛环境投资发展集团有限公司 | 大北区三组团片区综合开发项目(一期)二标段清单及控制价(含概算)编制合同 | 20230331 | | 384008.80平方米 | 16787770000 | / |
| 四川天府新区新兴街道庙山社区居民委员会 | 四川天府新区新兴街道庙山社区农民集中建房整理项目 | 20240730 | | 168812平方米 | 807990000 | / |
| 成都东部集团有限公司 | 东部新区三岔片区创新孵化园及配套设施项目(期)造价咨询服务合同 | 20220930 | | 18.30万平方米 | 3551250000 | / |
| 成都东进淮投融合产业投资有限公司 | 淮州新城三级综合医院建设工程造价咨询 | 20230208 | | 122641.65平方米 | 1253300000 | / |
| 成都高新未来科技城发展集团有限公司、成都空港新城东乾建设开发有限公司 | 成都高新区未来科技城未来智谷产业园区标准厂房建设项目(一期)(3# 4#地块) | 20240326 | | 17.214729万平方米 | 888140000 | / |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 成都市金牛区政府投资项目评审中心 | 大北区二组团片区综合开发项目(二标段) | 20220117 | | 41万平方米 | 2616270000 | / |
| 宜宾临港投资建设集团有限公司 | 宜宾三江新区高铁片区保障性租赁住房建设项目(高铁片区L-09-02地块) | 20230823 | | 20.26万平方米 | 1045970000 | / |
| 成都东部集团有限公司 | 东部新区三岔片区创新孵化园及配套设施项目(期)造价咨询服务合同 | 20220930 | | 18.30万平方米 | 3551250000 | / |
| 四川天府新区新兴街道庙山社区居民委员会 | 四川天府新区新兴街道庙山社区农民集中建房整理项目 | 20240730 | | 168812平方米 | 807990000 | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第三中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 陕西鼎安置业有限公司 | 大悦未来城景悦府项目(DK-9)全过程造价咨询服务 | 20240530 | | 208604.8平米 | 2640000000 | / |
| 资阳晶港置业有限公司 | 临空经济区定向限价商品住房开发项目一期项目 | 20220606 | | 245188.52平米 | 1202710000 | / |
| 宜宾发展产城投资有限公司 | 南部新区M0数字创新产业社区建设项目工程量清单及控制价编制(第二次)) | 20231111 | | 135045平米 | 856016400 | / |
| 眉山市彭山区住房和城乡建设局 | 水郡未来城一期B区536#地块北区 | 20231018 | | 42.2 万平方米 | 534000000 | / |
| 眉山市彭山区住房和城乡建设局 | 水郡未来城二期B区(90#地块) | 20220926 | | 20.2万平米 | 280000000 | / |
| 泸州老窖酿酒有限责任公司 | 泸州老容智能酿造技改项目(一期) | 20230213 | | 532251平米 | 4782509000 | / |
| 成都华锦铭弘实业有限公司 | 成都三圣乡109亩项目 | 20220830 | | 258401平米 | <
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司选煤厂旋流器智能密控系统研究成交候选人公示
G1311222500332001中关村智能制造(武邑)协同创新园区基础设施提升改造工程中标候选人公示
移动桁吊及配套设施采购项目采购结果公示(2025-JLDJBE-W3013)
贵州国塑科技管业有限责任公司绿色循环智能制造设备更新改造升级重大示范项目(第二批)二次结果公示