工业厂房及配套设施建设项目的中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 3204122004280003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 工业厂房及配套设施建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号: | 3204122004280003-BD-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称: | 工业厂房及配套设施建设项目二期施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位名称: | 中新智地(常州)智能制造产业园有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型: | 房屋建筑施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位名称: | 江苏常金建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名: | 袁玲芳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑面积(平方米): | 44333.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 (万元): | 6677.461061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工期(天): | 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标时间: | 2022年11月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员: | 郭宁,费锡强,林道富,黄建新,赵新华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人定标原因及依据: | 依据评标报告定标委员会推荐的第一中标候选人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点: | 常州市武进区高新区武宜南路西侧、潘巷路南侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
文章推荐:
峄城经济开发区基础设施配套建设工程高端智能装备制造区项目中标候选人公示
江西省国投招标代理有限公司关于南昌大学人工智能与先进制造学科群极端制造贷款采购项目(项目编号:jxgt2022266-02包-3)竞争性磋商结果公示