长春汽车经济技术开发区新技术产业园项目正式电工程总承包中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春汽车经济技术开发区新技术产业园项目正式电工程总承包 | 项目编号 | CCS20230518FJSZ02002001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 长春汽车经济技术开发区国有资本投资运营有限公司 | 建设地点 | 长春汽车经济技术开发区新技术产业园项目地块一长春汽车经济技术开发区智能网联创新中心:东风大街以南、既有商业用地以西、繁荣小区以北、永春河以东。地块二长春汽车经济技术开发区新技术转化中心:东风大街以南、丙十八街以东、乙二街以西、东风家园以北。地块三长春汽车经济技术开发区新技术孵化中心:东风大街以北、丙八街以东、丙三十一路以西、以南。 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 48309 | 投标最高限价 | 6628200 | |||||||||||||||
开标日期 | 2023-06-09 09:00:00.0 | 开标地点 | 217 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 长春汽车经济技术开发区新技术产业园项目地块一:长春汽车经济技术开发区智能网联创新中心、地块二:长春汽车经济技术开发区新技术转化中心、地块三:长春汽车经济技术开发区新技术孵化中心正式电(10kv及0.4kv)工程总承包。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省鼎明电力工程有限公司 | 电力工程施工总承包叁级、承装类四级、承修类四级、承试类四级 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 98% | |||||||||||||||||
第二名 | 长春电力集团有限公司 | 输变电工程专业承包壹级、电力工程施工总承包叁级、电工程施工总承包叁级 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 98% | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省神力电力工程有限责任公司 | 电力工程施工总承包叁级、输变电工程专业承包叁级、承装类三级、承修类四级、承试类四级 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 96% | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-设计-建筑工程-建筑总平面规划 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-电力工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-电力工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年06月13日 至 2023年06月15日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春汽车经济技术开发区国有资本投资运营有限公司 | 联系人 | 毛金泽 | 联系电话 | 0431-80607121 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 国信招标集团股份有限公司 | 联系人 | 周映乔、张娉婷 | 联系电话 | 0431-81852896 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春汽车经济技术开发区招投标管理办公室 | 联系人 | 于工 | 联系电话 | 0431-81501734 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省鼎明电力工程有限公司 | 长春繁荣汽车专用金属材料有限责任公司10KV电源新建工程 | 甲六路、丁五十路等八条道路路灯10KV电源新建工程 | 2020年长春净月高新技术产业开发区新建路灯箱变工程二标段(净月快速路与樱花东街交汇,净月快速路与梧桐街交汇) | ||||||||||||||||||
2 | 长春电力集团有限公司 | 长春汽车经济开发区华航国际物流园供电配套工程 | 长春市汽开区繁荣智能制造产业园过渡电项目 | 长春汽车经济技术开发区2020-2021年新能源智能制造产业园、 一汽研发 及检测中心、和润工业园、玲珑轮胎等招商项目临时供电工程 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省神力电力工程有限责任公司 | 中铁城项目10kV线路建设工程 | 长春市社会福利院项目变配电工程 | 丙四十六路10KV奢鹿线线路新建工程 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省鼎明电力工程有限公司 | 长春国际物流开发区新建立10处智能交通设施项目内五处供电工程 | 2020年长春净月高新技术产业开发区新建路灯箱变工程二标段(净月快速路与樱花东街交汇,净月快速路与梧桐街交汇) |
| ||||||||||||||||||
2 | 长春电力集团有限公司 | 中国一汽早期建筑文化街区电路改造工程总承包 | 长春汽车经济开发区华航国际物流园供电配套工程 |
| ||||||||||||||||||
3 | 吉林省神力电力工程有限责任公司 | 630KVA箱变安装工程 | 长春凯达发展有限公司10KV新建工程(环网柜及箱变工程) |
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省鼎明电力工程有限公司 | 王强强 | / | 二级建造师 | 吉222131314145 | / | ||||||||||||||||
2 | 长春电力集团有限公司 | 王伟 |
| 一级建造师 | 吉1222011201202472 |
| ||||||||||||||||
3 | 吉林省神力电力工程有限责任公司 | 于英 |
| 注册一级建造师 | 吉1222021202200532 |
| ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省鼎明电力工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 长春电力集团有限公司 | 银行转账 | 中行南湖大路支行 | 长春市南湖大路 | 18844053933 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省神力电力工程有限责任公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省鼎明电力工程有限公司 | 28.60 | ||||||||||||||||||||
2 | 长春电力集团有限公司 | 22.80 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省神力电力工程有限责任公司 | 20.20 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币元。
文章推荐:
峄城经济开发区基础设施配套建设工程高端智能装备制造区项目中标候选人公示
江西省国投招标代理有限公司关于南昌大学人工智能与先进制造学科群极端制造贷款采购项目(项目编号:jxgt2022266-02包-3)竞争性磋商结果公示