| 开标时间: | 2025-11-18 09:00:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 四川尚毅建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9823390.63 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 2 | 四川恒创开源建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9751134.41 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 3 | 四川宏方鼎业建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9828137.39 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 4 | 富昱建工有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9764425.33 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 5 | 四川中旭天辉建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9875499.50 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 6 | 四川天地新陆地建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9812314.86 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 7 | 四川国凯建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9804298.11 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 8 | 四川宝利盛建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9830985.44 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 9 | 四川佳宣建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9800606.18 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 10 | 四川宣驰建设工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9910309.07 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 11 | 江西虔江建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9964949.54 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 12 | 嗣晟建工有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9917903.88 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 13 | 四川晶久建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9751134.41 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 14 | 四川康惠园林集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9799234.90 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 15 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9930456.42 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 16 | 四川省恒信精工建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9760416.96 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 17 | 中瓦建工有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9794593.62 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 18 | 四川翊阳建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9841322.83 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 19 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 11159804.21 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 20 | 四川大运发建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9903241.67 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 21 | 四川富祥建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9975075.96 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 22 | 四川锦宸泰建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9886047.85 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 23 | 四川新宏建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9888157.52 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 24 | 江西石城广厦建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9943219.93 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 25 | 四川松雁建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9906933.59 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 26 | 四川凯金瑞建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9872862.41 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 27 | 中创宏业建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9919802.59 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 28 | 四川省天磊迅建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 11166723.52 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 29 | 四川创江水利工程技术有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9770648.86 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 30 | 内蒙古新开元建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 11158390.32 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 31 | 四川家胜建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 10000181.04 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 32 | 四川鑫骋建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9758096.32 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 33 | 马边广筑营工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9751134.41 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 34 | 达州江原建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9831934.80 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 35 | 四川木森建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9925076.77 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 36 | 四川华云水利工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9862525.02 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 37 | 四川龙途建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 11147314.54 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 38 | 瀚景建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9927819.33 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 39 | 江西鼎元建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9880351.74 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 40 | 利港建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 11171048.34 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 41 | 四川金黄河建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9838896.71 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 42 | 四川凌峰建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9796386.84 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 43 | 海环科技集团股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9851238.28 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 44 | 四川丽友建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9962523.42 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 45 | 四川耀祁建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9788686.55 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 46 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9890372.68 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 47 | 中科三正建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9777188.84 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 48 | 四川中晟永和建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9978662.39 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 49 | 云南沛鼎建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 11144782.94 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 50 | 安徽天凌建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9920857.42 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 51 | 四川五合鑫泰建设工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9859782.45 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 52 | 成都宸泰建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9870330.80 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 53 | 四川恺昀建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9783517.85 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 54 | 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9893009.77 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 55 | 四川中和锦瑞建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9836154.15 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 56 | 四川梓胜建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9846597.00 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 57 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 11171997.69 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 58 | 四川弘展建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 11190984.73 | 符合国家现行施工标准 | 360 日历天 | ||
| 59 | 四川利和建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9873178.86 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 60 | 四川兆麒建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9895646.86 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 61 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 11176217.03 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 62 | 四川蓝腾建设工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 11173052.53 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 63 | 大通建筑有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 11171428.07 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 64 | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 11166723.52 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 65 | 康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9872124.03 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 66 | 四川皓梧建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 11181491.21 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 67 | 四川盛安工程管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 11177379.02 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 68 | 四川杰立建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9851976.67 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 69 | 四川晨沛建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9878347.55 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 70 | 四川妙驰建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9848180.24 | 符合国家现行施工标准 | 360 | ||
| 71 | 天丰建筑集团有限公司 | |||||||
文章推荐:
厦门万翔-竞争性谈判-XM2025-TZ0510-集美大学诚毅学院图书馆智能安全检测门采购项目成交结果公告